構造システムは、建築構造計算および各種構造計算用ソフトウェア(一貫構造計算、耐震診断計算、耐震補強、応力解析、振動解析など)のプログラム開発と販売を行っています。
ST-Bridge形式ファイルの読込み機能を強化
2025年11月26日
ST-Bridge形式ファイルの読込み(インポート)
構造モデラーシリーズ Ver.2.0.0.0(2024年10月版)で公開された、ST-Bridge形式ファイルの読込み機能を強化し、以下の部材についての読込みに対応しました。
これにより、S柱、Sはり、S片持ばり、S小ばりにおいて、構造モデラーで定義できるすべての鉄骨タイプの読込みができるようになりました。
対応部材一覧
| 項目 | Ver.2.1.1.3 | Ver.2.0.0.5 | Ver.2.0.0.0 |
|---|---|---|---|
| RC柱 | |||
| SRC柱 | |||
| S柱(H形鋼、角形鋼管、鋼管) | |||
| S柱(箱形) | |||
| S柱(軽量C形鋼) | |||
| CFT柱(角形鋼管、鋼管) | |||
| CFT柱(箱形) | |||
| RCはり | |||
| Sはり(H形鋼) | |||
| Sはり(みぞ形鋼、箱形、角形鋼管、軽量C形鋼) | |||
| SRCはり | |||
| 基礎ばり | |||
| RC片持ばり | |||
| S片持ばり(H形鋼) | |||
| S片持ばり(みぞ形鋼、箱形、角形鋼管、軽量C形鋼) | |||
| 片持基礎ばり | |||
| RC壁 | |||
| そで壁 | |||
| 雑壁 | |||
| 壁開口(矩形) |
| 項目 | Ver.2.1.1.3 | Ver.2.0.0.5 | Ver.2.0.0.0 |
|---|---|---|---|
| Sブレース(鉛直) | |||
| Sブレース(水平) | |||
| RC小ばり | |||
| S小ばり(H形鋼) | |||
| S小ばり(みぞ形鋼、箱形、角形鋼管、軽量C形鋼) | |||
| 基礎小ばり | |||
| スラブ(形状) | |||
| スラブ(配筋) | |||
| デッキスラブ | |||
| 片持スラブ・出隅片持スラブ(形状) | |||
| 片持スラブ・出隅片持スラブ(配筋) | |||
| 独立基礎 | |||
| 布基礎 | |||
| べた基礎 | |||
| 片持べた基礎・出隅片持べた基礎 |
:それぞれのバージョンで搭載している機能
:Ver.2.1.1.3で搭載している機能
対応部材一覧
| 項目 | Ver.2.1.1.3 | Ver.2.0.0.5 | Ver.2.0.0.0 |
|---|---|---|---|
| RC柱 | |||
| SRC柱 | |||
| S柱(H形鋼、角形鋼管、鋼管) | |||
| S柱(箱形) | |||
| S柱(軽量C形鋼) | |||
| CFT柱(角形鋼管、鋼管) | |||
| CFT柱(箱形) | |||
| RCはり | |||
| Sはり(H形鋼) | |||
| Sはり(みぞ形鋼、箱形、角形鋼管、軽量C形鋼) | |||
| SRCはり | |||
| 基礎ばり | |||
| RC片持ばり | |||
| S片持ばり(H形鋼) | |||
| S片持ばり(みぞ形鋼、箱形、角形鋼管、軽量C形鋼) | |||
| 片持基礎ばり | |||
| RC壁 | |||
| そで壁 | |||
| 雑壁 | |||
| 壁開口(矩形) | |||
| Sブレース(鉛直) | |||
| Sブレース(水平) | |||
| RC小ばり | |||
| S小ばり(H形鋼) | |||
| S小ばり(みぞ形鋼、箱形、角形鋼管、軽量C形鋼) | |||
| 基礎小ばり | |||
| スラブ(形状) | |||
| スラブ(配筋) | |||
| デッキスラブ | |||
| 片持スラブ・出隅片持スラブ(形状) | |||
| 片持スラブ・出隅片持スラブ(配筋) | |||
| 独立基礎 | |||
| 布基礎 | |||
| べた基礎 | |||
| 片持べた基礎・出隅片持べた基礎 |
:それぞれのバージョンで搭載している機能
:Ver.2.1.1.3で搭載している機能