構造システムは、建築構造計算および各種構造計算用ソフトウェア(一貫構造計算、耐震診断計算、耐震補強、応力解析、振動解析など)のプログラム開発と販売を行っています。
ST-Bridgeファイルの読込み、SNAPデータ作成、計算結果ビューアーNOUTに対する各機能拡充
2025年2月26日
ST-Bridge形式ファイルの読込み(インポート)
構造モデラーシリーズ Ver.2.0.0.0(2024年10月版)で公開された、ST-Bridge形式ファイルの読込み機能を強化し、以下の部材についての読込みに対応しました。
これにより、他社の一貫構造計算ソフトやBIMソフトから出力されたST-Bridgeファイルから、より多くの情報を読み込むことができます。
対応部材一覧
| 項目 | Ver.2.0.0.5 | Ver.2.0.0.0 |
|---|---|---|
| RC柱 | ||
| SRC柱 | ||
| S柱(H形鋼、角形鋼管、鋼管) | ||
| S柱(箱形) | ||
| CFT柱(角形鋼管、鋼管) | ||
| CFT柱(箱形) | ||
| RCはり | ||
| Sはり(H形鋼) | ||
| SRCはり | ||
| 基礎ばり | ||
| RC片持ばり | ||
| S片持ばり(H形鋼) | ||
| 片持基礎ばり | ||
| RC壁 | ||
| そで壁 | ||
| 雑壁 | ||
| 壁開口(矩形) |
| 項目 | Ver.2.0.0.5 | Ver.2.0.0.0 |
|---|---|---|
| Sブレース(鉛直) | ||
| Sブレース(水平) | ||
| RC小ばり | ||
| S小ばり(H形鋼) | ||
| 基礎小ばり | ||
| スラブ(形状) | ||
| スラブ(配筋) | ||
| デッキスラブ | ||
| 片持スラブ・出隅片持スラブ(形状) | ||
| 片持スラブ・出隅片持スラブ(配筋) | ||
| 独立基礎 | ||
| 布基礎 | ||
| べた基礎 | ||
| 片持べた基礎・出隅片持べた基礎 |
:それぞれのバージョンで搭載している機能
:Ver.2.0.0.5で搭載している機能
対応部材一覧
| 項目 | Ver.2.0.0.5 | Ver.2.0.0.0 |
|---|---|---|
| RC柱 | ||
| SRC柱 | ||
| S柱(H形鋼、角形鋼管、鋼管) | ||
| S柱(箱形) | ||
| CFT柱(角形鋼管、鋼管) | ||
| CFT柱(箱形) | ||
| RCはり | ||
| Sはり(H形鋼) | ||
| SRCはり | ||
| 基礎ばり | ||
| RC片持ばり | ||
| S片持ばり(H形鋼) | ||
| 片持基礎ばり | ||
| RC壁 | ||
| そで壁 | ||
| 雑壁 | ||
| 壁開口(矩形) | ||
| Sブレース(鉛直) | ||
| Sブレース(水平) | ||
| RC小ばり | ||
| S小ばり(H形鋼) | ||
| 基礎小ばり | ||
| スラブ(形状) | ||
| スラブ(配筋) | ||
| デッキスラブ | ||
| 片持スラブ・出隅片持スラブ(形状) | ||
| 片持スラブ・出隅片持スラブ(配筋) | ||
| 独立基礎 | ||
| 布基礎 | ||
| べた基礎 | ||
| 片持べた基礎・出隅片持べた基礎 |
:それぞれのバージョンで搭載している機能
:Ver.2.0.0.5で搭載している機能
SNAPデータ作成
はりの部材中間節点の指定機能の追加
SNAPデータ作成機能において、SNAP上で免制震部材の配置や上下動の検討が容易になるようにはりの中間節点を指定する機能を追加しました。
構造モデラーの入力画面
:指定による部材中間節点
:ブレース接合による部材中間節点(自動生成)
SNAPでの入力画面
NOUT
図形式による計算結果画面に凡例表示を追加
各計算結果の図形式による計算結果画面において、ラベルのチェックボタンを有効にすることで出力数値に対して記号の付加と記号を説明する凡例を追加しました。
応力図の出力例