2024年11月
株式会社 構造システム
年会費・保守料改定のお知らせ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、先月に製品価格の改定 についてお知らせいたしました。
そのご案内の中で、年会費・保守料の改定についてもご案内しておりましたが、その詳細をお知らせ申し上げます。
年会費・保守料に関しまして、2025年4月からのお納めいただく会費、保守料について価格一覧にございますように改定させていただきたく存じます。
何卒これらの諸事情をご理解いただき、今後とも変わらぬご高配を賜りますようお願い申し上げます。
構造システム製品 年会費改定一覧
会員種別 | 区分 | 現在価格 | 改定価格 | |
---|---|---|---|---|
確認申請用プログラム利用者の会 | +NBUS7 | 1本目 | 132,000円(税抜価格 120,000円) | 158,400円(税抜価格 144,000円) |
2本目以降 | 66,000円(税抜価格 60,000円) | 79,200円(税抜価格 72,000円) | ||
+基礎 | 年会費 | 33,000円(税抜価格 30,000円) | 39,600円(税抜価格 36,000円) | |
+Revit Op. | 年会費 | 66,000円(税抜価格 60,000円) | 79,200円(税抜価格 72,000円) | |
WALL | 1本目 | 55,000円(税抜価格 50,000円) | 66,000円(税抜価格 60,000円) | |
2本目以降 | 27,500円(税抜価格 25,000円) | 33,000円(税抜価格 30,000円) | ||
耐震診断用プログラム利用者の会 | DOC-RC/SRC | 1本目 | 55,000円(税抜価格 50,000円) | 66,000円(税抜価格 60,000円) |
2本目以降 | 27,500円(税抜価格 25,000円) | 33,000円(税抜価格 30,000円) |
構造システム製品 保守料改定一覧
保守製品名 | 区分 | 現在価格 | 改定価格 |
---|---|---|---|
SNAP | 1本目 | 110,000円(税抜価格 100,000円) | 132,000円(税抜価格 120,000円) |
2本目以降 | 55,000円(税抜価格 50,000円) | 66,000円(税抜価格 60,000円) |