2024年10月
株式会社 構造システム
製品価格改定などのお知らせ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、昨今様々な要因(人件費、仕入価格、通信費、物流コストなどの増加)によるコスト上昇が続いております。
このような状況下で、弊社も社内の業務改善に取り組んでまいりましたが、現行の価格体系での製品、サービスの提供が困難な状況と判断いたしました。
つきましては、誠に不本意ではございますが、下記のように価格の改定、製品構成を変更させていただきたく存じます。
何卒これらの諸事情をご理解いただき、今後とも変わらぬご高配を賜りますようお願い申し上げます。
- 製品価格の改定
(2025年1月) - 2025年1月より構造システム製品の価格改定を実施いたします。
- 製品構成の変更
(2025年1月) -
2025年1月より構造システムが販売しています年間使用料制の2製品(構造モデラー+COST、構造モデラー+伏図・軸組図)については、「構造モデラー+NBUS7」に同梱することとし、単体での販売を終了いたします。
以降「確認申請用プログラム利用者の会(+NBUS)」の会員であれば、「構造モデラー+COST」「構造モデラー+伏図・軸組図」を追加料金なしに使用できるようになります。
詳しくはこちらをご確認ください。
年会費・保守料については、2025年4月の新年度から価格改定を予定しています。 詳しくはこちらをご確認ください。
構造システム製品価格改定一覧
(1)構造モデラーシリーズ
製品名 | 現在価格 | 改定価格 | 種別 | 備考 |
---|---|---|---|---|
構造モデラー+NBUS7 | 1,650,000円(税抜価格 1,500,000円) | 1,980,000円(税抜価格 1,800,000円) | 新規購入 | |
550,000円(税抜価格 500,000円) | 660,000円(税抜価格 600,000円) | 移行価格 | BUS-6から | |
構造モデラー+NBUS7 低層版 | 990,000円(税抜価格 900,000円) | 1,188,000円(税抜価格 1,080,000円) | 新規購入 | |
330,000円(税抜価格 300,000円) | 396,000円(税抜価格 360,000円) | 移行価格 | BUS-6低層版から | |
構造モデラー+Revit Op. | 550,000円(税抜価格 500,000円) | 660,000円(税抜価格 600,000円) | 新規購入 | |
構造モデラー+NBUS7 / +Revit Op. | 1,980,000円(税抜価格 1,800,000円) | 2,376,000円(税抜価格 2,160,000円) | 新規購入 | 限定セット |
構造モデラー+NBUS7 低層版 / +Revit Op. | 1,386,000円(税抜価格 1,260,000円) | 1,663,200円(税抜価格 1,512,000円) | 新規購入 | 限定セット |
構造モデラー+基礎 | 330,000円(税抜価格 300,000円) | 396,000円(税抜価格 360,000円) | 新規購入 | |
110,000円(税抜価格 100,000円) | 132,000円(税抜価格 120,000円) | Ver. Up | BUS-基礎構造 Ver.5より | |
187,000円(税抜価格 170,000円) | 224,400円(税抜価格 204,000円) | Ver. Up | BUS-基礎構造 Ver.4より |
(2)壁式構造・木造構造計算
製品名 | 現在価格 | 改定価格 | 種別 | 備考 |
---|---|---|---|---|
WALL-1 Ver.1 | 385,000円(税抜価格 350,000円) | 462,000円(税抜価格 420,000円) | 新規購入 | |
HOUSE-ST1 Ver.8 | 352,000円(税抜価格 320,000円) | 440,000円(税抜価格 400,000円) | 新規購入 | |
77,000円 (税抜価格 70,000円) | 92,400円 (税抜価格 84,000円) | Ver. Up | Ver.7.5より | |
110,000円(税抜価格 100,000円) | 132,000円(税抜価格 120,000円) | Ver. Up | Ver.6より | |
HOUSE-WL Ver.2 | 275,000円(税抜価格 250,000円) | 330,000円(税抜価格 300,000円) | 新規購入 | |
55,000円 (税抜価格 50,000円) | 165,000円(税抜価格 150,000円) | Ver. Up | HOUSE-WL Ver.1より | |
HOUSE-混構造パック (HOUSE-WL+HOUSE-ST1) |
550,000円(税抜価格 500,000円) | 660,000円(税抜価格 600,000円) | 新規購入 | 限定セット |
HOUSE-ST1+HOUSE-省エネ | 396,000円(税抜価格 360,000円) | 484,000円(税抜価格 440,000円) | 新規購入 | 限定セット |
WOOD-ST Ver.2 | 605,000円(税抜価格 550,000円) | 726,000円(税抜価格 660,000円) | 新規購入 | |
77,000円 (税抜価格 70,000円) | 92,400円 (税抜価格 84,000円) | Ver. Up | Ver.1.5より |
(3)構造解析
製品名 | 現在価格 | 改定価格 | 種別 | 備考 |
---|---|---|---|---|
FAP-3 Ver.6 | 418,000円(税抜価格 380,000円) | 528,000円(税抜価格 480,000円) | 新規購入 | |
77,000円 (税抜価格 70,000円) | 132,000円(税抜価格 120,000円) | Ver. Up | Ver.5より | |
MED-3 Ver.4 | 330,000円(税抜価格 300,000円) | 396,000円(税抜価格 360,000円) | 新規購入 | |
77,000円 (税抜価格 70,000円) | 99,000円 (税抜価格 90,000円) | Ver. Up | Ver.3より | |
SNAP Ver.8 | 3,850,000円(税抜価格 3,500,000円) | 4,620,000円(税抜価格 4,200,000円) | 新規購入 | |
220,000円(税抜価格 200,000円) | 264,000円(税抜価格 240,000円) | Ver. Up | SNAP Ver.7より | |
275,000円(税抜価格 250,000円) | 330,000円(税抜価格 300,000円) | Ver. Up | SNAP Ver.6より | |
SNAP LE Ver.8 | 1,045,000円(税抜価格 950,000円) | 1,265,000円(税抜価格 1,150,000円) | 新規購入 | |
165,000円(税抜価格 150,000円) | 198,000円(税抜価格 180,000円) | Ver. Up | SNAP LE Ver.7より | |
220,000円(税抜価格 200,000円) | 264,000円(税抜価格 240,000円) | Ver. Up | SNAP LE Ver.6より | |
SNAP-S Ver.8 | 1,320,000円(税抜価格 1,200,000円) | 1,584,000円(税抜価格 1,440,000円) | 新規購入 | |
220,000円(税抜価格 200,000円) | 264,000円(税抜価格 240,000円) | Ver. Up | SNAP-S Ver.7より | |
275,000円(税抜価格 250,000円) | 330,000円(税抜価格 300,000円) | Ver. Up | SNAP-S Ver.6より | |
SNAP-GP Ver.2.5 | 77,000円 (税抜価格 70,000円) | 110,000円(税抜価格 100,000円) | 新規購入 | |
33,000円 (税抜価格 30,000円) | 39,600円 (税抜価格 36,000円) | Ver. Up | SNAP-GP Ver.1より | |
SNAP-WAVE Ver.1 | 275,000円(税抜価格 250,000円) | 330,000円(税抜価格 300,000円) | 新規購入 | |
SNAP-MD | 275,000円(税抜価格 250,000円) | 330,000円(税抜価格 300,000円) | 新規購入 | |
55,000円 (税抜価格 50,000円) | 66,000円 (税抜価格 60,000円) | Ver. Up | MED-3 Ver.4 / Ver.3より | |
FEM-2D Ver.2 | 220,000円(税抜価格 200,000円) | 264,000円(税抜価格 240,000円) | 新規購入 | |
55,000円 (税抜価格 50,000円) | 66,000円 (税抜価格 60,000円) | Ver. Up | FEM-2D Ver.1より |
(4)耐震診断
製品名 | 現在価格 | 改定価格 | 種別 | 備考 |
---|---|---|---|---|
DOC-RC/SRC Ver.10 | 385,000円(税抜価格 350,000円) | 462,000円(税抜価格 420,000円) | 新規購入 | |
DOC-3次診断 Ver.5 | 385,000円(税抜価格 350,000円) | 462,000円(税抜価格 420,000円) | 新規購入 | |
110,000円(税抜価格 100,000円) | 132,000円(税抜価格 120,000円) | Ver. Up | Ver.4より | |
DOC-S Ver.3 | 385,000円(税抜価格 350,000円) | 462,000円(税抜価格 420,000円) | 新規購入 | |
88,000円 (税抜価格 80,000円) | 105,600円(税抜価格 96,000円) | Ver. Up | Ver.2より | |
132,000円(税抜価格 120,000円) | 158,400円(税抜価格 144,000円) | Ver. Up | Ver.1より | |
DOC-WL | 330,000円(税抜価格 300,000円) | 396,000円(税抜価格 360,000円) | 新規購入 | |
HOUSE-DOC Ver.6 | 165,000円(税抜価格 150,000円) | 220,000円(税抜価格 200,000円) | 新規購入 | |
22,000円 (税抜価格 20,000円) | 33,000円 (税抜価格 30,000円) | Ver. Up | Ver.5より | |
44,000円 (税抜価格 40,000円) | 66,000円 (税抜価格 60,000円) | Ver. Up | Ver.4より | |
HOUSE-DOC N値オプション | 33,000円 (税抜価格 30,000円) | 44,000円 (税抜価格 40,000円) | 新規購入 | |
HOUSE-DOC+HOUSE-省エネ | 227,700円(税抜価格 207,000円) | 275,000円(税抜価格 250,000円) | 新規購入 | 限定セット |
HOUSE-DOC+N値オプション+HOUSE-省エネ | 257,400円(税抜価格 234,000円) | 308,000円(税抜価格 280,000円) | 新規購入 | 限定セット |
(5)その他
製品名 | 現在価格 | 改定価格 | 種別 | 備考 |
---|---|---|---|---|
KT-SUB Ver.2 | 165,000円(税抜価格 150,000円) | 220,000円(税抜価格 200,000円) | 新規購入 | |
KT-基礎 Ver.1 | 220,000円(税抜価格 200,000円) | 264,000円(税抜価格 240,000円) | 新規購入 | |
110,000円(税抜価格 100,000円) | 132,000円(税抜価格 120,000円) | 新規購入 | 優待価格 |