| HOUSE-ST1 | WOOD-ST | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| コマンド名 | 項目 | コマンド名 | 項目 | 備考 | |
| 建物概要 | 物件名 | 建物概要 | 物件名称 | ||
| 建設場所 | 建設場所 | ||||
| 建築主 | 建築主 | ||||
| 意匠設計 | 意匠設計事務所 | ||||
| 担当者 | 意匠設計担当者 | ||||
| 構造設計 | 構造設計事務所 | ||||
| 担当者 | 構造設計担当者 | ||||
| 建物階数 | 建物階数 | ||||
| 最高高さ(㎜) | 最高高さ(㎜) | ||||
| 軒高さ(㎜) | 軒高さ(㎜) | ||||
| 土台せい(㎜) | |||||
| 品確法の平面単位モジュール(㎜) | |||||
| 平均はりせい(㎜) RF |
建物概要 | 平均はりせい(㎜) 最上階 |
X、Y方向の平均はりせいのうち、 小さい方の値を転送します。 1階は180mm となります。 | ||
| 3F | 3階 | ||||
| 2F | 2階 | ||||
| 床組等の耐力 | |||||
| はりの勝ち負けの順 | |||||
| 層名 | 建物概要 | 階名称 | |||
| 構造種別 | 構造種別 | ||||
| 横架材天端間高さ(㎜) | はり天端間高さ(㎜) | ||||
| 横架材床面間高さ(㎜) | はり床面間高さ(㎜) | ||||
| 土台天端高さ(㎜) | 土台天端高さ(㎜) | ||||
| 床版上端高さ(㎜) | 床版上端高さ(㎜) | 混構造の場合に転送します。 負値の場合は0として転送され ます。 | |||
| 計算条件 | 計算モード | ||||
| 許容応力度計算 構造計算ルート |
計算条件 | 構造計算ルート | |||
| 令第46条第2項 | |||||
| 令第46条関係の計算 | 計算条件 | 壁量計算 | |||
| JIS A 3301 | |||||
| 品確法 | |||||
| 層間変形角 | 計算条件 | 層間変形角制限値 X方向 |
|||
| Y方向 | |||||
| 許容応力度計算における 壁倍率の上限 |
|||||
| 管柱接合金物の補正 | |||||
| 最下階めり込み許容応力度 | 計算条件 | 最下階めり込み許容応力度 | |||
| 引抜力の上階検定比補正 | |||||
| 必要はりせい | |||||
| 基礎の断面計算 | |||||
| 積雪短期めり込みの検定 | |||||
| めり込み検討用短期軸力 | N値準拠柱引抜力 計算条件 |
めり込み検討用短期軸力 へのβの考慮 |
「存在応力」の場合は転送され ません。 | ||
| 吹抜による水平構面負担せん断力 の割増 |
|||||
| 高さ方向の剛性のバランス (13<高さ≦16(m)) |
|||||
| 令第46条関係の計算 準耐力壁等の考慮 |
|||||
| 壁量の検定(壁量計算)における 壁倍率の上限 |
|||||
| 壁配置の検定(4分割法、偏心率計算) における壁倍率の上限 |
|||||
| 品確法の等級 耐震 |
|||||
| 耐風 | |||||
| 耐積雪 | |||||
| 下屋の付け根の指定 | |||||
| 入り隅の指定 | |||||
| 接合部金物の計算 | 計算条件 | N値準拠柱引抜力計算 | 「許容応力度計算」の場合に N値準拠柱引抜力計算を「する」 として転送します。 | ||
| N値計算における壁倍率の上限 | |||||
| 出隅柱の指定 | |||||
| 横架材、柱検定計算 | 計算条件 | 計算する部材 | 「全部材に断面計算指定をする」 のみ転送します。 | ||
| 出力記号 | |||||
| 床面積・見付面積直接入力 | 床面積(m2) 令46条用 3階 |
壁量計算条件 | 床面積(m2) 3階 |
||
| 2階 | 2階 | ||||
| 1階 | 1階 | ||||
| 性能表示用 2階 |
|||||
| 1階 | |||||
| 小屋裏等の加算用 3階 |
壁量計算条件 | 床面積に加算する面積(m2) 3階 |
|||
| 2階 | 2階 | ||||
| 1階 | 1階 | ||||
| 令46条、品確法用見付面積(m2) X方向 3階 |
見付面積(m2)(X方向) 3階 |
||||
| 2階 | 2階 | ||||
| 1階 | 1階 | ||||
| Y方向 3階 |
見付面積(m2)(Y方向) 3階 |
||||
| 2階 | 2階 | ||||
| 1階 | 1階 | ||||
| 荷重条件 | 地盤種別 | 荷重条件 | 地盤種別 | ||
| 屋根勾配(/10) X方向 |
X方向屋根勾配(/10) | ||||
| Y方向 | Y方向屋根勾配(/10) | ||||
| S造剛性率算定用層間変位 2階 X方向左加力(㎜) |
計算条件 | S造剛性率計算用 層間変形(㎜)(X方向) 2階正加力 |
混構造の場合に転送します。 | ||
| X方向右加力(㎜) | 2階負加力 | ||||
| Y方向左加力(㎜) | S造剛性率計算用 層間変形(㎜)(Y方向) 2階正加力 | ||||
| Y方向右加力(㎜) | 2階負加力 | ||||
| 1階 X方向左加力(㎜) |
S造剛性率計算用 層間変形(㎜)(X方向) 1階正加力 | ||||
| X方向右加力(㎜) | 1階負加力 | ||||
| Y方向左加力(㎜) | S造剛性率計算用 層間変形(㎜)(Y方向) 1階正加力 | ||||
| Y方向右加力(㎜) | 1階負加力 | ||||
| 風荷重 | 風圧力に対する必要壁量 (㎝/m2) |
壁量計算条件 | 風圧力に対する必要壁率 (㎝/m2) |
||
| 地表面粗度区分 | 荷重条件 | 地表面粗度区分 | |||
| Eの直接入力 | 速度圧調整係数E | ||||
| 風速V0(m/秒) | 風速V0(m/秒) | ||||
| 風力係数 3階屋根面 |
X方向風力係数 Y方向風力係数 3階屋根面 |
||||
| 3階壁面 | 3階壁面 | ||||
| 2階屋根面 | 2階屋根面 | ||||
| 2階壁面 | 2階壁面 | ||||
| 1階屋根面 | 1階屋根面 | ||||
| 1階壁面 | 1階壁面 | ||||
| 地震力 | 地震地域係数 Z | 荷重条件 | 地震地域係数 Z | ||
| 地震時標準せん断力係数Co | 地震時標準せん断力係数Co X方向 |
X方向、Y方向とも同じ値として 転送します。 | |||
| Y方向 | |||||
| 地震用建物重量 入力方法 |
地震用建物重量 入力方法 |
混構造の場合に転送します。 | |||
| 2階(kN) | 2階(kN) | ||||
| 1階(kN) | 1階(kN) | ||||
| 層せん断力係数 X方向 |
X方向層せん断力係数 | ||||
| Y方向 | Y方向層せん断力係数 | ||||
| 筋かいの負担水平力割増係数 X方向 |
|||||
| Y方向 | |||||
| 地震力に対する床面積あたりの 必要壁量(㎝/m2) 令46条用 (許容応力度計算する場合) 3階 |
壁量計算条件 | 階の床面積に乗ずる数値 (㎝/m2) 3階 |
|||
| 2階 | 2階 | ||||
| 1階 | 1階 | ||||
| 令46条、性能表示等級1用 (許容応力度計算しない場合) 2階建て用 2階 |
|||||
| 1階 | |||||
| 平屋建て用 1階 |
|||||
| 性能表示用 等級2 2階 |
|||||
| 1階 | |||||
| 等級3 2階 |
|||||
| 1階 | |||||
| 積雪荷重 | 積雪荷重の扱い方 | 荷重条件 | 積雪荷重の考慮 | ||
| 最大積雪量 (㎝) | 最大積雪量 (㎝) | 「積雪荷重の扱い方」が「多雪 区域外」、または「多雪区域」 の場合に転送します。 | |||
| 雪の単位体積重量 (N/m2/㎝) |
雪の単位体積重量 (N/m2/㎝) | ||||
| 低減率 長期α1 |
中長期積雪の低減率 | 「積雪荷重の扱い方」が「多雪 区域」の場合に転送します。 | |||
| 短期α2 | 短期積雪の低減率 | ||||
| 地震用重量α3 | |||||
| 屋根形状係数 | 荷重条件 | 屋根形状係数 | |||
| 棟(最上端)~軒(最下端)までの 水平距離L(m) |
|||||
| 割増係数α | |||||
| 基礎計算条件 | タイプ | 基礎計算条件 | 基礎形式 | ||
| 地盤許容支持力度Fe (kN/m2) |
地盤の許容支持力度 (kN/m2) |
||||
| 布基礎幅安全率 | |||||
| 地盤面から基礎底面までの 深さDf(㎜) |
基礎計算条件 | 地盤面から基礎底面までの 深さ(㎜) |
|||
| 地盤面から基礎底面までの単位体積重量γ (kN/m3) |
|||||
| コンクリート設計基準強度 (N/mm2) |
基礎計算条件 | コンクリート設計基準強度 (N/mm2) |
|||
| 鉄筋 基礎ばりかぶり厚さ 上端(㎜) |
鉄筋かぶり(㎜) 上端 |
||||
| 下端(㎜) | 下端 | ||||
| 2段筋間隔 上端(㎜) |
2段筋間隔(㎜) 上端 |
||||
| 下端(㎜) | 下端 | ||||
| 太物鉄筋種別 | 鉄筋材質 太物1 材質 太物2 材質 |
||||
| 太物の最小径 | 太物1 最小径 太物2 最小径 |
||||
| 細物鉄筋種別 | 細物鉄筋材質 | ||||
| 短期接地圧検討用底盤 最大幅(㎜) |
|||||
| 図心(㎜) | |||||
| 浮き上がりの検討 | |||||
| 浮き上がり抵抗重量 GLより下の基礎重量の加算 |
|||||
| 考慮する基礎範囲(㎜) | |||||
| 標準固定荷重 | (全項目) | 標準固定荷重 | (全項目) | 固定荷重リストについては 「5.リスト」を参照してください。 | |
| 標準積載荷重 | (全項目) | 標準積載荷重 | (全項目) | 積載荷重リストについては 「5.リスト」を参照してください。 | |
| 断面計算条件 | 基礎 算定計算 基礎ばり主筋径 |
||||
| 基礎ばりせん断補強筋径 | |||||
| 布基礎底盤横筋径 (べた基礎スラブ筋径) |
|||||
| 基礎ばり せん断補強筋フック |
|||||
| せん断スパン比による 割増係数α |
|||||
| 水平荷重時応力の求め方 | |||||
| 水平荷重時せん断割増係数n | |||||
| 設計長期荷重にGLから上の 基礎立上り部分の重量を含む |
|||||
| たわみの制限比 床の小ばり |
はり断面計算条件 | 床面たわみ制限値 | |||
| 小屋ばり (長期) |
屋根面(軒桁)たわみ制限値 | ||||
| その他たわみ制限値 | |||||
| (積雪短期) | |||||
| (積雪長期) | |||||
| 軒桁 (長期) |
|||||
| (積雪短期) | |||||
| (積雪長期) | |||||
| 床ばり・胴差 (長期) |
|||||
| (積雪短期) | |||||
| (積雪長期) | |||||
| 屋根トラス梁 (長期) |
|||||
| (積雪短期) | |||||
| (積雪長期) | |||||
| 二次部材(垂木、母屋・棟木) (長期) |
|||||
| (積雪短期) | |||||
| (積雪長期) | |||||
| たわみ量制限のチェックと 制限値(㎜) はり |
|||||
| はり積雪長期 | |||||
| 屋根トラス梁長期 | |||||
| はり荷重負担幅(㎜) 天井 |
|||||
| 3階床 | |||||
| 2階床 | |||||
| 1階床 | |||||
| 柱の座屈と面外風圧力に対する 検定(短期) 水平力による軸力にβを考慮 |
|||||
| 軸力と曲げの検討で水平力 による軸力(付加軸力)を考慮 |
|||||
| OKとする検定比 横架材 |
計算条件 | OKとする検定比 はり |
|||
| 柱 | 柱 | ||||
| 金物 | |||||
| 基礎 | 計算条件 | 基礎 | |||
| 二次部材 | (全項目) | ||||
| 個別断面計算 | (全項目) | ||||
| 接合部 | (全項目) | ||||
| 標準部材・リスト | 標準部材 土台 |
||||
| 火打ちばり | |||||
| リスト編集 部材材質 |
柱断面リスト | 構成 | 柱断面リストの「材質」で入力された 材質が柱断面リストに追加され ます。 詳細は「5.リスト」を参照してくだ さい。 | ||
| はり断面リスト | 構成 | はり、土台、小屋ばり断面リスト の「材質」で入力された材質がはり 断面リストに追加されます。 詳細は「5.リスト」を参照してくだ さい。 | |||
| 壁材質 | |||||
| 床・屋根材質 | |||||
| 壁工法 | 面材壁リスト | 使用されている壁工法が、計算 結果から転送されます。 「6.計算結果」を参照してください。 | |||
| 床・屋根工法 | 面材床リスト | 単位長さあたりの せん断剛性(kN/m/rad) |
床・天井の「床・屋根工法」で入力 された工法が面材床リストに追加 されます。 | ||
| 単位長さあたりの 短期許容せん断耐力(kN/m) | |||||
| 4分割法直接入力 | (全項目) | ||||
| 計算省略条件 | (全項目) | ||||
| 耐力壁線が同じと見なす範囲 | (全項目) | ||||
| 構造設計方針 | 構造上の特徴 | 構造設計方針 | 構造上の特徴 | 50 行まで転送します。51 行目以降は転送されません。 | |
| 方針 | 方針 | ||||
| プログラム | |||||
| 柱断面リスト | 名称 | 柱断面リスト | 名称 | ||
| 表示 | ー | ||||
| 材質 | 構成 | ||||
| 断面形状 | ー | 円形断面の場合は転送されません。 | |||
| 寸法(㎜) Dx |
DX(㎜) | ||||
| Dy | DY(㎜) | ||||
| コメント | コメント | ||||
| 土台断面リスト | 名称 | はり断面リスト | 名称 | ||
| 表示 | ー | ||||
| 材質 | 構成 | ||||
| 寸法(㎜) 幅 |
B(㎜) | ||||
| せい | D(㎜) | ||||
| コメント | コメント | ||||
| はり断面リスト | 名称 | はり断面リスト | 名称 | ||
| 表示 | ー | ||||
| 材質 | 構成 | ||||
| 断面形状 | ー | 円形断面の場合は転送されません。 | |||
| 寸法(㎜) 幅 |
B(㎜) | ||||
| せい | D(㎜) | ||||
| コメント | コメント | ||||
| 屋根トラス断面リスト | (全項目) | ||||
| 小屋ばり断面リスト | 名称 | はり断面リスト | 名称 | ||
| 表示 | ー | ||||
| 材質 | 構成 | ||||
| 断面形状 | ー | 円形断面の場合は転送されません。 | |||
| 寸法(㎜) 幅 |
B(㎜) | ||||
| せい | D(㎜) | ||||
| コメント | コメント | ||||
| 布基礎断面リスト | 名称 | 基礎ばり断面リスト | 名称 | ||
| 表示 | ー | ||||
| タイプ | ー | 「L」、「逆L」の場合は転送され ません。 | |||
| 基礎天端位置 | ー | 「GL(地盤面)より下」の場合は 転送されません。 | |||
| 寸法(㎜) B |
B(㎜) | ||||
| d1 | d1(㎜) | ||||
| d2 | d2(㎜) | ||||
| L | L(㎜) | ||||
| T | T(㎜) | ||||
| 主筋 上端 1段筋 径 |
uD1 | ||||
| 本数 | uN1 | ||||
| 2段筋 径 |
uD2 | ||||
| 本数 | uN2 | ||||
| 下端 1段筋 径 |
dD1 | ||||
| 本数 | dN1 | ||||
| 2段筋 径 |
dD2 | ||||
| 本数 | dN2 | ||||
| せん断補強筋 径 |
sD | ||||
| 本数 | sN | 「3本」、「4本」、「5本」の 場合は2本として転送します。 | |||
| ピッチ(㎜) | sピッチ(㎜) | ||||
| 底盤横筋 径 |
fD | ||||
| ピッチ(㎜) | fピッチ(㎜) | ||||
| コメント | コメント | ||||
| 基礎ばり断面リスト | 名称 | 基礎ばり断面リスト | 名称 | ||
| 表示 | ー | ||||
| タイプ | ー | 「⊥2」の場合は転送されません。 | |||
| 基礎天端位置 | ー | 「GL(地盤面)より下」の場合は 転送されません。 | |||
| 寸法(㎜) B |
B(㎜) | ||||
| d1 | d1(㎜) | ||||
| d2 | d2(㎜) | ||||
| b1 | ー | ||||
| b2 | ー | ||||
| b3 | ー | ||||
| 主筋 上端 1段筋 径 |
uD1 | ||||
| 本数 | uN1 | ||||
| 2段筋 径 |
uD2 | ||||
| 本数 | uN2 | ||||
| 下端 1段筋 径 |
dD1 | ||||
| 本数 | dN1 | ||||
| 2段筋 径 |
dD2 | ||||
| 本数 | dN2 | ||||
| せん断補強筋 径 |
sD | ||||
| 本数 | sN | 「3本」、「4本」、「5本」の 場合は2本として転送します。 | |||
| ピッチ(㎜) | sピッチ(㎜) | ||||
| コメント | コメント | ||||
| 底盤断面リスト | 名称 | 底盤断面リスト | 名称 | ||
| 表示 | ー | ||||
| 厚さ(㎜) | 厚さ(㎜) | ||||
| 配筋種別 | 配筋 | ||||
| かぶり厚さ 指定位置 |
かぶり厚さ指定位置 | ||||
| 上端(㎜) | 上端かぶり厚さ(㎜) | ||||
| 下端(㎜) | 下端かぶり厚さ(㎜) | ||||
| スラブ筋 短辺方向 鉄筋位置 |
ー | ||||
| 端部 径 |
sDe | ||||
| ピッチ(㎜) | sピッチe(㎜) | ||||
| 中央部 径 |
sDc | ||||
| ピッチ(㎜) | sピッチc(㎜) | ||||
| 長辺方向 端部 径 |
lDe | ||||
| ピッチ(㎜) | lピッチe(㎜) | ||||
| 中央部 径 |
lDc | ||||
| ピッチ(㎜) | lピッチc(㎜) | ||||
| コメント | コメント | ||||
| 構造計算概要書 | 概要 延べ面積(m2) |
建物概要 | 延べ面積(m2) | 延べ面積以外は転送しません。 | |
| 構造上の特徴 | 構造設計方針 | 構造上の特徴 | 50 行まで転送します。51 行目以降は転送されません。 | ||
| 方針 | 方針 | ||||
| プログラム | |||||
| 特別な調査 | |||||
| その他 | |||||
| スパンピッチ設定 | (全項目) | スパンピッチ設定 | (全項目) | 等スパン設定、軸レイヤは転送 されません。 | |
