| 
			 | 
      	床面積・見付面積直接入力 |  
			 
			![]()  | 
| 基本データ▶基本データ ▶床・見付面積 | ||
		ダイアログ
			| 項 目 | 説 明 | 許 | 壁 | 品 | 初期値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 床面積(㎡) 令46条用 3階  | 
					『概要編』の「2.2.4 許容応力度計算」に示す計算方法により求めた床面積と異なる場合に入力します。 チェックしない場合は、自動計算します。 説明1.参照  | 
					○ | - | - | 自動計算 | 
| 2階 | ○ | ○ | - | 自動計算 | |
| 1階 | ○ | ○ | - | 自動計算 | |
|  性能表示用 2階  | 
					『概要編』の「2.3.2 壁量計算ルート」に示す計算方法により求めた床面積と異なる場合に入力します。 チェックしない場合は、自動計算します。 説明1.参照  | 
					- | - | ○ | 自動計算 | 
| 1階 | - | - | ○ | 自動計算 | |
|  小屋裏等の加算用 3階  | 
					令46条、性能表示における各階の地震力に対する必要壁量算定面積に加算する面積を直接入力する場合に入力します。 直接入力する場合は、『概要編』の「2.2.4 許容応力度計算 (1)水平力に対する検定1」の「小屋裏物置などの床面積」に示す計算式により求めた面積aを入力します。 説明1.参照  | 
					○ | - | - | 自動計算 | 
| 2階 | ○ | ○ | ○ | 自動計算 | |
| 1階 | ○ | ○ | ○ | 自動計算 | |
| 令46条、品確法用見付面積(㎡) X方向 3階  | 
					令46条および品確法の壁量の確認のための見付面積の直接入力です。 計算上入力した値を考慮する場合にチェックし、X、Y方向別に入力します。 鉛直構面・水平構面の検定における風荷重算定用見付面積を直接入力する場合は、 【区間面積・割増率直接入力】で入力してください。  | 
					○ | - | - | [見付入力]メニュー による入力値  | 
| 2階 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1階 | ○ | ○ | ○ | ||
|  Y方向 3階  | 
					○ | - | - | ||
| 2階 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1階 | ○ | ○ | ○ | 
		説 明本データの入力がなければ自動計算による床面積、見付面積により必要壁量を計算します。
