![]() |
グリッドシート |
![]() |
テキスト形式 |
![]() |
説明 |
グリッドシート
| 形状 | 寸法 | 形状 | 寸法 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | H形強軸 | ![]() |
1 | H形弱軸 | ![]() |
| 2 | みぞ形強軸 (その1) |
![]() |
3 | みぞ形強軸 (その2) |
![]() |
| 4 | みぞ形弱軸 (その1) |
![]() |
5 | みぞ形弱軸 (その2) |
![]() |
| 6 | 2みぞ形強軸 | ![]() |
7 | 2みぞ形弱軸 | ![]() |
| 8 | 山形 (その1) |
![]() |
9 | 山形 (その2) |
![]() |
| 10 | 山形 (その3) |
![]() |
11 | 山形 (その4) |
![]() |
| 12 | 2山形強軸 (その1) |
![]() |
13 | 2山形強軸 (その2) |
![]() |
| 14 | 2山形弱軸 (その1) |
![]() |
15 | 2山形弱軸 (その2) |
![]() |
| 16 | 箱形 | ![]() |
17 | 角形鋼管 | ![]() |
| 18 | 鋼管 | ![]() |
19 | 軽量角形鋼管 | ![]() |
| 20 | 軽量C形強軸 (その1) |
![]() |
21 | 軽量C形強軸 (その2) |
![]() |
| 22 | 軽量C形弱軸 (その1) |
![]() |
23 | 軽量C形弱軸 (その2) |
![]() |
| 24 | 2軽量C形 (腹合わせ強軸) |
![]() |
25 | 2軽量C形 (腹合わせ弱軸) |
![]() |
| 26 | 2軽量C形 (背合わせ強軸) |
![]() |
27 | 2軽量C形 (背合わせ弱軸) |
![]() |
テキスト形式| 項 目 | 省略値 |
|---|---|
| 端部2/端部1-z/y | 端部2-z |
| 名称 | |
| Z軸-下 | |
| Z軸-上 | |
| 種別 | 0 |
| 形状 | 0 |
| 端部 | 0 |
| k-DB-形状 | 0 |
| k-DB-製品 | |
| k-DB-型番 | |
| k-DB-方向1 | 0 |
| k-DB-方向2 | 0 |
| 寸法-P1 | 0.0 |
| 寸法-P2 | 0.0 |
| 寸法-P3 | 0.0 |
| 寸法-P4 | 0.0 |
| 寸法-P5 | 0.0 |
| 寸法-P6 | 0.0 |
| 寸法-P7 | 0.0 |
| 材質-鉄骨 | |
| 材質-充填コンクリート | |
| 色 | 0 |
[端部2/端部1]は、「端部2」、「端部1」のいずれかとします。
説明
| ※ | [k-DB]をチェックし、ボタンをクリックすると、鋼材データの参照ダイアログが表示されます(【Sはり断面リスト】 説明3.を参照)。 |
説明4.を参照)。| ・ | ユーザー定義以外のk-DBを参照する場合、断面積、断面二次モーメント、断面係数はk-DBの登録値、それ以外は自動生成します。 |
| ・ | ユーザー定義で(形状タイプなし)以外のk-DBを参照する場合、k-DBの登録値を参照しますが、登録されていない断面性能がある場合、断面寸法が登録されていれば、登録されていない断面性能は自動生成します。 |
| ・ | ユーザー定義で(形状タイプなし)のk-DBを参照する場合、k-DBの登録値を参照します。 |
| ・ | ユーザー定義以外のk-DBを参照する場合、断面積、断面二次モーメント、断面二次半径、断面係数はk-DBの登録値、それ以外は自動生成します。 |
| ・ | ユーザー定義で(形状タイプなし)以外のk-DBを参照する場合、k-DBの登録値を参照しますが、登録されていない断面性能がある場合、断面寸法が登録されていれば、登録されていない断面性能は自動生成します。 |
| ・ | ユーザー定義で(形状タイプなし)のk-DBを参照する場合、k-DBの登録値を参照します。 |
説明8.に記載の計算タイプで計算を行います。