| 順序 | 項 目 | 説 明 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 名称 | X軸の場合に【スパンピッチ設定】の[X軸名称] Y軸の場合に【スパンピッチ設定】の[Y軸名称] Z軸の場合に【建物概要】の[階名称] 任意軸の場合に自動生成した名称 | |
| 2 | 方法 | X軸・Y軸・Z軸の場合に0:構面位置 任意軸の場合に2:3点指定 | |
| 3 | X方向 | から | X軸の場合に【スパンピッチ設定】の[X軸名称] |
| 4 | まで | 空白 | |
| 5 | Y方向 | から | Y軸の場合に【スパンピッチ設定】の[Y軸名称] |
| 6 | まで | 空白 | |
| 7 | Z方向 | から | Z軸の場合に【建物概要】の[階名称] |
| 8 | まで | 空白 | |
| 9 | 節点/ビューブロック/層 | 名称1 | 任意軸の場合に任意軸を構成する節点1 |
| 10 | 名称2 | 任意軸の場合に任意軸を構成する節点2 | |
| 11 | 名称3 | 任意軸の場合に任意軸を構成する節点3 | |
| 12 | 出力 | モデル図 | 1:する |
| 13 | 応力図 | X軸・Y軸・任意軸の場合に1:する Z軸の場合に0:しない | |
| 14 | 変位図 | X軸・Y軸・任意軸の場合に1:する Z軸の場合に0:しない | |
| 15 | 支点反力図 | X軸・Y軸・任意軸の場合に0:しない Z軸の場合に1:する | |
| 16 | 軸力図 | X軸・Y軸・任意軸の場合に0:しない Z軸の場合に1:する | |
| 17 | せん断力図 | X軸・Y軸・任意軸の場合に0:しない Z軸の場合に1:する | |
| 18 | 検定比図 | X軸・Y軸・任意軸の場合に1:する Z軸の場合に0:しない | |
| 19 | 余裕率図 | X軸・Y軸・任意軸の場合に1:する Z軸の場合に0:しない | |
| 20 | 計算書 | 1:する | |
| 21 | 回転角度 | X軸回り | X軸・Y軸・任意軸の場合に0.0 Z軸の場合に90.0 |
| 22 | Y軸回り | 0.0 | |
| 23 | Z軸回り | X軸の場合にー90.0 Y軸・Z軸の場合に0.0 任意軸の場合に自動計算した値 | |
| 24 | 寸法線の記入 | X方向 | X軸の場合に0:しない Y軸・Z軸・任意軸の場合に1:する |
| 25 | Y方向 | Y軸の場合に0:しない X軸・Z軸・任意軸の場合に1:する | |
| 26 | Z方向 | Z軸の場合に0:しない X軸・Y軸・任意軸の場合に1:する | |
| 25 | 見上げ/見下げ表示 | X軸・Y軸・任意軸の場合に0:非表示 Z軸の場合に2:見下げ表示 | |
| 28 | モデル図設定 | 空白 | |
| 29 | 応力図/変位図設定 | 空白 | |
| 30 | 検定比/余裕率図設定 | 空白 | |
| 31 | フレームタイプ |
X軸の場合に1:Y-Z平面 Y軸の場合に0:X-Z平面 Z軸の場合に2:X-Y平面 任意軸の場合に3:その他 | |