柱図面作成用ファイルの読み込み| 項目 | 型 | 説明 | 上下限値 |
|---|---|---|---|
| 読み込み指定 | 整数 | 「0:読み込まない」「1:読み込む」 | 0≦ ≦1 |
| 断面列数 | 整数 | 「1:指定なし」「2:2断面」 | 1≦ ≦2 |
| 柱頭・柱脚の並び | 整数 | 「0:横並び」「1:縦並び」 | 0≦ ≦1 |
| 符号をソートして読み込む | 整数 | 「0:読み込まない」「1:読み込む」 | 0≦ ≦1 |
| 符号の先頭の数字を取り除く | 整数 | 「0:取り除かない」「1:取り除く」 | 0≦ ≦1 |
| 符号の先頭の文字を取り除く | 整数 | 「0:取り除かない」「1:取り除く」 | 0≦ ≦1 |
| 取り除く先頭文字 | 文字列 | 取り除く符号の先頭の文字 | 127文字 |
| 出力指定 | 整数 | 「0:更新しない」 「1:すべて出力するに変更」 「2:更新のあった断面のみ出力するに変更」 |
0≦ ≦2 |
| 階名欄の更新を行う | 整数 | 「0:更新しない」「1:更新する」 | 0≦ ≦1 |
| 階名の末尾に「階」をつける | 整数 | 「0:つけない」「1:つける」 | 0≦ ≦1 |
| 階名の末尾の文字を取り除く | 整数 | 「0:取り除かない」「1:取り除く」 | 0≦ ≦1 |
| 取り除く末尾文字 | 文字列 | 取り除く階名の末尾の文字 | 127文字 |
| 階数 | 整数 | 階数 | 0≦ ≦99 |
| 階の指定 | 整数R | 「0:読み込まない」「1:読み込む」 | 0≦ ≦1 |
柱図面レイアウト| 項目 | 型 | 説明 | 上下限値 |
|---|---|---|---|
| 図面番号 | 整数 | 図面の列番号 | 1≦ ≦16 |
| 出力指定 | 整数 | 「0:出力する」「1:出力しない」 | 0≦ ≦1 |
| ファイル名 | 文字列 | CADデータのファイル名 | 260文字 |
| 出力形式 | 整数 | 出力するCADデータの形式 「1:mps」「2:mpz」「3:mpx」「4:dxf」「5:dwg」「6:jww」「7:sfc」「8:p21」 |
0≦ ≦21 |
| 1/縮尺 | 整数 | 断面の縮尺 | 1≦ ≦32000 |
| 用紙寸法 横 | 整数 | 図面枠の大きさ | 10≦ ≦32000 |
| 用紙寸法 縦 | 整数 | 10≦ ≦32000 | |
| 余白左 | 整数 | 図面枠と断面リストとの図面上の余白 | 0≦ ≦32000 |
| 余白右 | 整数 | 0≦ ≦32000 | |
| 余白上 | 整数 | 0≦ ≦32000 | |
| 余白下 | 整数 | 0≦ ≦32000 | |
| 開始列(左) | 整数 | デ-タ入力表で、作図する範囲 | 1≦ ≦9999 |
| 終了列(右) | 整数 | 1≦ ≦9999 | |
| 開始段(上) | 整数 | 1≦ ≦9999 | |
| 終了段(下) | 整数 | 1≦ ≦9999 | |
| 横修正 | 整数 | 「0:する」「1:しない」 相似的に図面を拡大、縮小し予定の範囲に納めるかを指定 |
0≦ ≦1 |
| 縦修正 | 整数 | 0≦ ≦1 | |
| 図面枠CADファイルの設定 | 整数 | 「0:使用しない」「1:使用する」「2:出力ファイルと同名」 | 0≦ ≦2 |
| 図面枠CADファイル名 | 文字列 | 図面枠として読み込むCADファイル名 | 260文字 |
| 図面枠レイヤ範囲1 | 整数 | 図面枠CADファイルから読み込むレイヤの範囲 「0」~「0」とした場合、すべてのレイヤを読み込み |
0≦ ≦256 |
| 図面枠レイヤ範囲2 | 整数 | 0≦ ≦256 |
柱基本情報
柱階情報