HOUSE-ST1 | CEDXM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド名 | リスト | 項目 | インポート | エクスポート | 備考 | ||||
標準固定荷重 | 固定荷重リスト | (全項目) | × | × | |||||
標準積載荷重 | 積載荷重リスト | (全項目) | × | × | |||||
接合部 | 筋かい | (全項目) | × | × | |||||
柱頭・柱脚 | 記号 | ○ | ○ | ||||||
記号番号 | × | × | |||||||
仕様 | ○ | ○ | |||||||
倍率 | × | × | |||||||
短期許容引張耐力 | ○ | ○ | |||||||
せん断力の伝達 | ○ | ○ | |||||||
短期許容せん断耐力 | ○ | ○ | |||||||
接合形式により決まる 階乗指数 |
× | × | |||||||
継手(床・屋根) | (全項目) | × | × | ||||||
仕口(胴差・通し柱) | (全項目) | × | × | ||||||
標準部材・リスト | 部材材質リスト | 名称 | ○ | ○ | |||||
Fc | ○ | ○ | |||||||
Ft | ○ | ○ | |||||||
Fb | ○ | ○ | |||||||
Fs | ○ | ○ | |||||||
Fcv | ○ | ○ | |||||||
Fe0 | × | × | |||||||
E | ○ | ○ | |||||||
構成 | × | × | |||||||
材料 | × | × | |||||||
規格 | × | × | |||||||
等級 | ○ | ○ | |||||||
備考 | × | × | |||||||
壁工法リスト | 名称 | × | ○ | ||||||
壁倍率 | × | ○ | |||||||
みかけ変形角 | × | × | |||||||
準耐力壁等使用可否 | × | × | |||||||
床・屋根工法リスト | (全項目) | × | × | ||||||
断面リスト | 柱断面リスト | 名称 | × | × | |||||
材質 | ○ | ○ | |||||||
断面形状 | ○ | ○ | |||||||
寸法(mm) Dx |
○ | ○ | |||||||
Dy | ○ | ○ | |||||||
コメント | × | × | |||||||
土台断面リスト | 名称 | × | × | ||||||
材質 | ○ | ○ | |||||||
断面形状 | ○ | ○ | |||||||
寸法(mm) 幅 |
○ | ○ | |||||||
せい | ○ | ○ | |||||||
コメント | × | × | |||||||
はり断面リスト | 名称 | × | × | ||||||
材質 | ○ | ○ | |||||||
断面形状 | ○ | ○ | |||||||
寸法(mm) 幅 |
○ | ○ | |||||||
せい | ○ | ○ | |||||||
コメント | × | × | |||||||
屋根トラス断面リスト | (全項目) | × | × | ||||||
小屋ばり断面リスト | 名称 | × | × | ||||||
材質 | ○ | ○ | |||||||
断面形状 | ○ | ○ | |||||||
寸法(mm) 幅 |
○ | ○ | |||||||
せい | ○ | ○ | |||||||
コメント | × | × | |||||||
布基礎断面リスト | 名称 | × | × | ||||||
タイプ | ○ | ○ | |||||||
基礎天端位置 | ○ | ○ | |||||||
寸法 | ○ | ○ | |||||||
主筋 上端 1段筋 径 |
○ | ○ | |||||||
本数 | ○ | ○ | |||||||
2段筋 径 |
× | × | |||||||
本数 | × | × | |||||||
下端 1段筋 径 |
○ | ○ | |||||||
本数 | ○ | ○ | |||||||
2段筋 径 |
× | × | |||||||
本数 | × | × | |||||||
せん断補強筋 径 |
○ | ○ | |||||||
ピッチ | ○ | ○ | |||||||
底盤横筋 | ○ | ○ | |||||||
コメント | × | × | |||||||
基礎ばり断面リスト | 名称 | × | × | ||||||
タイプ | ○ | ○ | |||||||
基礎天端位置 | ○ | ○ | |||||||
寸法 B |
○ | ○ | |||||||
d1 | ○ | ○ | |||||||
d2 | ○ | ○ | |||||||
d3 | × | × | |||||||
b1 | × | × | |||||||
b2 | × | × | |||||||
主筋 上端 1段筋 径 |
○ | ○ | |||||||
本数 | ○ | ○ | |||||||
2段筋 径 |
× | × | |||||||
本数 | × | × | |||||||
下端 1段筋 径 |
○ | ○ | |||||||
本数 | ○ | ○ | |||||||
2段筋 径 |
× | × | |||||||
本数 | × | × | |||||||
せん断補強筋 径 |
○ | ○ | |||||||
ピッチ | ○ | ○ | |||||||
コメント | × | × | |||||||
底盤断面リスト | 名称 | × | × | ||||||
厚さ | ○ | ○ | |||||||
配筋種別 | ○ | ○ | |||||||
かぶり厚さ | × | ○ | ダブル配筋では、かぶり厚さは上端からエクスポートします。 | ||||||
スラブ筋 鉄筋位置 |
× | × | |||||||
短辺方向端部 | ○ | ○ | エクスポートでは、以下となります。
| ||||||
短辺方向中央部 | ○ | × | |||||||
長辺方向端部 | ○ | ○ | |||||||
長辺方向中央部 | ○ | × | |||||||
コメント | × | × |