![]() |
グリッドシート |
![]() |
テキスト形式 |
グリッドシート
| ※ | 荷重名称は、最大52種類まで設定できます。 |
| ※ | 荷重を入力していない場合、組合せ係数の入力欄は表示されません。 |
テキスト形式| 項 目 | 省略値 |
|---|---|
| 名称 | |
| 計算条件-計算 | 1 |
| 計算条件-剛床同一 | 0 |
| 計算条件-浮上り | 0 |
| 計算条件-節点拘束 | 0 |
| 計算条件-部材接合 | 0 |
| 荷重区分 | 0 |
| 計算書出力 | 0 |
| 組合せ係数-1 | 0.0 |
| 組合せ係数-2 | 0.0 |
| 組合せ係数-3 | 0.0 |
| 組合せ係数-4 | 0.0 |
| 組合せ係数-5 | 0.0 |
| 組合せ係数-6 | 0.0 |
| 組合せ係数-7 | 0.0 |
| 組合せ係数-8 | 0.0 |
| 組合せ係数-9 | 0.0 |
| 組合せ係数-10 | 0.0 |
| 組合せ係数-11 | 0.0 |
| 組合せ係数-12 | 0.0 |
| 組合せ係数-13 | 0.0 |
| 組合せ係数-14 | 0.0 |
| 組合せ係数-15 | 0.0 |
| 組合せ係数-16 | 0.0 |
| 組合せ係数-17 | 0.0 |
| 組合せ係数-18 | 0.0 |
| 組合せ係数-19 | 0.0 |
| 組合せ係数-20 | 0.0 |
| 組合せ係数-21 | 0.0 |
| 組合せ係数-22 | 0.0 |
| 組合せ係数-23 | 0.0 |
| 組合せ係数-24 | 0.0 |
| 組合せ係数-25 | 0.0 |
| 組合せ係数-26 | 0.0 |
| 組合せ係数-27 | 0.0 |
| 組合せ係数-28 | 0.0 |
| 組合せ係数-29 | 0.0 |
| 組合せ係数-30 | 0.0 |
| 組合せ係数-31 | 0.0 |
| 組合せ係数-32 | 0.0 |
| 組合せ係数-33 | 0.0 |
| 組合せ係数-34 | 0.0 |
| 組合せ係数-35 | 0.0 |
| 組合せ係数-36 | 0.0 |
| 組合せ係数-37 | 0.0 |
| 組合せ係数-38 | 0.0 |
| 組合せ係数-39 | 0.0 |
| 組合せ係数-40 | 0.0 |
| 組合せ係数-41 | 0.0 |
| 組合せ係数-42 | 0.0 |
| 組合せ係数-43 | 0.0 |
| 組合せ係数-44 | 0.0 |
| 組合せ係数-45 | 0.0 |
| 組合せ係数-46 | 0.0 |
| 組合せ係数-47 | 0.0 |
| 組合せ係数-48 | 0.0 |
| 組合せ係数-49 | 0.0 |
| 組合せ係数-50 | 0.0 |
| 組合せ係数-51 | 0.0 |
| 組合せ係数-52 | 0.0 |
| 項 目 | 省略値 |
|---|---|
| 荷重番号 | 1 |
| 名称 |