DRA-Mac Macintosh機種対応一覧
| 機種名 | CPU | コプロ | 対応 | 備考 |
| | | | |
| コンパクトマック | | | | |
| Plus | 68000 (8MHz) | × | × | |
| SE | 68000 (8MHz) | × | × | |
| SE/30 | 68030 (16MHz) | ○ | △ | 白黒で画面が狭い |
| Classic | 68000 (8MHz) | × | × | |
| ClassicII | 68030 (16MHz) | × | コプロをつけて△ | 白黒で画面が狭い |
| ColorClassic | 68030 (16MHz) | × | コプロをつけて△ | 遅い、画面が狭い |
| ColorClassicII | 68030 (33MHz) | × | コプロをつけて△ | 画面が狭い |
| | | | |
| LCシリーズ | | | | |
| LC | 68020 (16MHz) | × | コプロをつけて△ | とても遅い |
| LCII | 68020 (16MHz) | × | コプロをつけて△ | とても遅い |
| LCIII | 68030 (25MHz) | × | コプロをつけて△ | |
| LC 475 | 68LC040 (25MHz) | × | ○ | |
| LC 520 | 68030 (25MHz) | × | コプロをつけて△ | |
| LC 575 | 68LC040 (33MHz) | × | ○ | |
| LC 630 | 68LC040 (66/33MHz) | × | ○ | |
| | | | |
| IIシリーズ | | | | |
| II | 68020 (16MHz) | ○ | △ | 遅い |
| IIci | 68030 (25MHz) | ○ | ○ | |
| IIcx | 68030 (16MHz) | ○ | △ | 遅い |
| IIfx | 68030 (40MHz) | ○ | ◎ | |
| IIsi | 68030 (20MHz) | × | コプロをつけて△ | 遅い |
| IIvi | 68030 (16MHz) | × | コプロをつけて△ | 遅い |
| IIvx | 68030 (32MHz) | ○ | ○ | |
| IIx | 68030 (16MHz) | ○ | △ | 遅い |
| | | | |
| PowerBookシリーズ | | | | |
| Portable | 68HC000 (16MHz) | × | × | |
| PowerBook 100 | 68HC000 (16MHz) | × | × | |
| PowerBook 140 | 68030 (16MHz) | × | × | |
| PowerBook 145B | 68030 (25MHz) | × | × | |
| PowerBook 150 | 68030 (33MHz) | × | × | |
| PowerBook 160 | 68030 (25MHz) | × | × | |
| PowerBook 165c | 68030 (33MHz) | ○ | △ | 液晶なので描画が遅い |
| PowerBook 170 | 68030 (25MHz) | ○ | △ | 白黒で画面が狭い |
| PowerBook 180 | 68030 (25MHz) | ○ | ○ | 画面が狭い |
| PowerBook 180c | 68030 (33MHz) | ○ | △ | 液晶なので描画が遅い |
| PowerBook 190 | 68LC040 (66/33MHz) | × | △ | 画面が白黒 |
| PowerBook 190cs | 68LC040 (66/33MHz) | × | ○ | |
| PowerBook Duo 210 | 68030 (25MHz) | × | × | コプロ付きのDuoDockなら可 |
| PowerBook Duo 230 | 68030 (33MHz) | × | × | コプロ付きのDuoDockなら可 |
| PowerBook Duo 250 | 68030 (33MHz) | × | × | コプロ付きのDuoDockなら可 |
| PowerBook Duo 270c | 68030 (33MHz) | ○ | ○ | |
| PowerBook Duo 280 | 68LC040 (66/33MHz) | × | ○ | 画面が狭い |
| PowerBook Duo 280c | 68LC040 (66/33MHz) | × | ○ | |
| PowerBook Duo 2300c | PowerPC603e (100MHz) | ○ | ◎ | |
| PowerBook 520 | 68LC040 (50/25MHz) | × | ○ | |
| PowerBook 520c | 68LC040 (50/25MHz) | × | ○ | |
| PowerBook 540c | 68LC040 (66/33MHz) | × | ○ | |
| PowerBook 550c | 68040 (66/33MHz) | ○ | ◎ | |
| PowerBook 5300 | PowerPC603e (100MHz) | ○ | △ | 画面が白黒 |
| PowerBook 5300cs | PowerPC603e (100MHz) | ○ | ◎ | |
| PowerBook 5300c | PowerPC603e (100MHz) | ○ | ◎ | |
| PowerBook 5300ce | PowerPC603e (117MHz) | ○ | ◎ | |
| | | | |
| Centrisシリーズ | | | | |
| Centris 610 | 68LC040 (20MHz) | × | △ | 遅い |
| Centris 650 | 68040 (25MHz) | ○ | ◎ | |
| Centris 660av | 68040 (25MHz) | ○ | ◎ | |
| | | | |
| Quadraシリーズ | | | | |
| Quadra 610 | 68040 (25MHz) | ○ | ◎ | |
| Quadra 650 | 68040 (33MHz) | ○ | ◎ | |
| Quadra 700 | 68040 (25MHz) | ○ | ◎ | |
| Quadra 800 | 68040 (33MHz) | ○ | ◎ | |
| Quadra 840av | 68040 (40MHz) | ○ | ◎ | |
| Quadra 900 | 68040 (25MHz) | ○ | ◎ | |
| Quadra 950 | 68040 (33MHz) | ○ | ◎ | |
| | | | |
| Performaシリーズ | | | | |
| Performa 275 | 68030 (33MHz) | × | コプロをつけて△ | 画面が狭い |
| Performa 520 | 68030 (25MHz) | × | コプロをつけて△ | |
| Performa 550 | 68030 (33MHz) | × | コプロをつけて△ | |
| Performa 575 | 68LC040 (33MHz) | × | ○ | |
| Performa 588 | 68LC040 (66/33MHz) | × | ○ | |
| Performa 630 | 68LC040 (66/33MHz) | × | ○ | |
| Performa 5210 | PowerPC603 (75MHz) | ○ | ◎ | |
| Performa 5220 | PowerPC603 (75MHz) | ○ | ◎ | |
| Performa 5320 | PowerPC603e (100MHz) | ○ | ◎ | |
| Performa 6210 | PowerPC603 (75MHz) | ○ | ◎ | |
| | | | |
| PowerMacintoshシリーズ | | | | |
| PowerMac6100/60 | PowerPC601 (60MHz) | ○ | ◎ | |
| PowerMac6100/60av | PowerPC601 (60MHz) | ○ | ◎ | |
| PowerMac6100/66 | PowerPC601 (66MHz) | ○ | ◎ | |
| PowerMac6200/75 | PowerPC603 (75MHz) | ○ | ◎ | |
| PowerMac6300/120 | PowerPC603e (120MHz) | ○ | ◎ | |
| PowerMac7100/66av | PowerPC601 (66MHz) | ○ | ◎ | |
| PowerMac7100/80av | PowerPC601 (80MHz) | ○ | ◎ | |
| PowerMac7200/90 | PowerPC601 (90MHz) | ○ | ◎ | |
| PowerMac7200/120 | PowerPC601 (120MHz) | ○ | ◎ | |
| PowerMac7500/100 | PowerPC601 (100MHz) | ○ | ◎ | |
| PowerMac7600/120 | PowerPC604 (120MHz) | ○ | ◎ | |
| PowerMac8100/80 | PowerPC601 (80MHz) | ○ | ◎ | |
| PowerMac8100/80av | PowerPC601 (80MHz) | ○ | ◎ | |
| PowerMac8100/100 | PowerPC601 (100MHz) | ○ | ◎ | |
| PowerMac8100/100av | PowerPC601 (100MHz) | ○ | ◎ | |
| PowerMac8115/110 | PowerPC601 (110MHz) | ○ | ◎ | |
| PowerMac8500/120 | PowerPC604 (120MHz) | ○ | ◎ | |
| PowerMac8500/132 | PowerPC604 (132MHz) | ○ | ◎ | |
| PowerMac8500/150 | PowerPC604 (150MHz) | ○ | ◎ | |
| PowerMac9500/120 | PowerPC604 (120MHz) | ○ | ◎ | |
| PowerMac9500/132 | PowerPC604 (132MHz) | ○ | ◎ | |
| PowerMac9500/150 | PowerPC604 (150MHz) | ○ | ◎ | |
| | | | |
| PHXシリーズ | | | | |
| PHX100 | PowerPC603 (75MHz) | ○ | ◎ | |
| | | | |
| Workgroup Serverシリーズ | | | | |
| Workgroup Server 9150 | PowerPC601 (80MHz) | ○ | ◎ | |
960809(1)