ダイアログ | |
説 明 |
項 目 | 説 明 | 初期値 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 半角8文字(全角4文字)以内で入力します。 | - | |||||||||
種別 | 「接合金物」、「接合形式」から選択します。 | 接合金物 | |||||||||
会社 | [種別]が「接合金物」の場合、 端部接合部の[会社]、[製品]、[型番]を弊社製品共通のデータベースk-DB の木造データベースの[接合金物]-[接合金物]から選択します。 | - | |||||||||
製品 | - | ||||||||||
型番 | - | ||||||||||
耐力低減係数 | [種別]が「接合金物」の場合に有効です。 断面計算時の耐力に対する低減係数を入力します。 |
0 | |||||||||
接合形式 | [種別]が「接合形式」の場合、
「剛接合」、「ピン接合」、「半剛接合」から選択します。
|
剛接合 | |||||||||
回転剛性(kN・m/rad) | [種別]が「接合形式」で[接合形式]が「半剛接合」の場合、回転剛性を入力します。 | 50 | |||||||||
コメント | 半角40文字(全角20文字)以内で入力します。 | - |
名称 | 種別 | 接合形式 |
---|---|---|
剛接合 | 接合形式 | 剛接合 |
ピン接合 | 接合形式 | ピン接合 |
[追加] | : | 「追加はここ!」部分をクリックすると、
新規にデータを登録することができます(最大500)。 追加されたデータはアイコンが になります。 |
[変更] | : | 変更したい項目をクリックすると、 選択しているデータを変更することができます。 |
[削除] | : | アイコン をクリックして[Delete]キーを押すと、 選択しているデータをリストから削除することができます。 |
※ | あらかじめプログラムに登録されている剛接合・ピン接合 ()は、 変更や削除、クリップボードへのコピーはできません。 |
[リストをクリップボードへコピー] | : | リストの内容をクリップボードにコピーします。 | ||
[クリップボードからリストへ貼り付け] | : | クリップボードに保存したデータをリストに貼り付けます。
| ||
[WOOD-STファイルからインポート] | : | 他のWOOD-STファイル(拡張子「*.wsti」)で入力したデータをインポートします。 |
※ | [クリップボードからリストへ貼り付け]と [WOOD-STファイルからインポート]は、 現物件に追加されるのではなく、リスト全体が取り込まれますのでご注意ください。 |