「構造モデラーシリーズ」テキスト入出力ファイルの書式サンプルです。
データスキーマ バージョン 履歴管理名 計算結果履歴番号 システム領域1
DAT 2.3.3.0 0 0
入力制御(計算種別) 杭の応力・断面計算 杭頭接合部の計算 沈下量の計算 基礎ばりの応力・断面計算
DAT 1 1 1 0
入力制御(入力単位系) 入力単位系 長さ 距離 RC断面寸法 S断面寸法 特殊荷重 応力 基準強度・材料強度・応力度 単位長さ重量 単位面積重量 単位体積重量 断面性能 鉛直・水平剛性 回転剛性
DAT 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
入力制御(入力方法) はりハンチ位置_入力方法 はりハンチ位置_傾斜寸法の取り方 RC小ばり割り付け_入力方法 S小ばり割り付け_入力方法 そで壁_入力方法 はり継手位置_入力方法 はり継手位置_傾斜寸法の取り方 横つなぎ材間隔_入力方法 横つなぎ材間隔_傾斜部材の寸法の取り方 杭計算結果応力(杭頭Mo、Qo)_入力方法
DAT 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
プロジェクト概要(建物概要) 扱う構造種別_RC 扱う構造種別_SRC 扱う構造種別_S 扱う構造種別_CFT 主体構造種別 制振部材を扱う 二次部材の配筋の入力 扱う基礎形式_直接基礎 扱う基礎形式_杭基礎 扱う杭種_場所打ち杭 扱う杭種_鋼管杭 扱う杭種_既製コンクリート杭 基準(意匠)スパン長(X方向) 基準(意匠)スパン長(Y方向) 基準階高 通り心名の振り方 通り心の開始位置 基礎下端レベルの設定 基礎下端レベル 基礎下端から土上端までの距離 パラペット高さ(建物高さ計算用)
DAT 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 6000 6000 3500 0 0 0 0 -1 -1
プロジェクト概要(設計方針) 任意角度の計算 RC/SRC計算ルート(X方向) RC/SRC計算ルート(Y方向) S/CFT計算ルート(X方向) S/CFT計算ルート(Y方向) 任意角度1の計算ルート 任意角度2の計算ルート 計算ルート判別における剛性率・偏心率計算の雑壁の考慮 延べ床面積 軒の高さ 建物高さ 最大スパン長(X方向) 最大スパン長(Y方向) 塔状比(X方向) 塔状比(Y方向) 保有水平耐力計算の加力方向(X方向) 保有水平耐力計算の加力方向(Y方向) 保有水平耐力計算の加力方向(任意角度1方向) 保有水平耐力計算の加力方向(任意角度2方向) 地震力の作用角度 地震力の作用角度(任意角度) 風圧力の作用角度 風圧力の作用角度(任意角度) 風圧力の扱い 積雪荷重の扱い 温度応力の扱い
DAT 0 30 30 30 30 1 2 0 602 14 14 7 5.5 0 0 1 1 0 0 0 45 0 45 2 0 1
プロジェクト概要(鉄筋の初期値) はり主筋径の初期値 柱主筋径の初期値 はりせん断補強筋径の初期値 柱せん断補強筋径の初期値 基礎ベース筋径の初期値 基礎はかま筋径の初期値 基礎ベース筋ピッチの初期値 基礎はかま筋ピッチの初期値 場所打ち杭主筋径の初期値 場所打ち杭せん断補強筋径の初期値 杭頭接合部定着筋径の初期値
DAT 25 25 13 13 16 13 200 300 25 13 19
計算書作成(表紙) 物件名(建築物名称) 略称 日付 プログラム使用契約者 プログラム実行機種 設計者 構造設計_事務所名 構造設計_設計者 構造設計_構造設計一級建築士登録番号 構造設計_一級建築士登録番号 構造設計_郵便番号 構造設計_所在地 構造設計_電話番号 構造計算協力_事務所名 構造計算協力_設計者 構造計算協力_構造設計一級建築士登録番号 構造計算協力_一級建築士登録番号 構造計算協力_郵便番号 構造計算協力_所在地 構造計算協力_電話番号
DAT EXP1_NBUS7ビルディング EXP1_NBUS7 2019.10.25 ABC構造事務所 GATEWAY_GP7 KOZO.SYSTEM ABC構造事務所 □□□□ 03-123-3456 DEF構造事務所 OOOOO 03-123-5678
計算書作成(建築物の構造設計概要) 建築場所 主要用途 建築面積 工事種別 増築予定 上部構造形式(X方向) 上部構造形式(Y方向) 仕上(床) 仕上(屋根) 仕上(外装材等) 屋上付属物等
DAT 東京都文京区関口2-3-3 事務所 2408 0 0 耐震壁付きラーメン構造 耐震壁付きラーメン構造 モルタル+タイルカーペット アスファルト防水+押さえコンクリート タイル なし
座標系 Xスパン数 Yスパン数 階数 地下階数 塔屋階数 GLから地上1階床までの高さ
DAT 6 3 4 0 1 200
X方向スパン長 スパン数 スパン長
DAT 6 4250 4250 7000 7000 7000 7000
Y方向スパン長 スパン数 スパン長
DAT 3 5500 5500 5500
意匠階高 階数 階高
DAT 4 3400 3350 3300 3300
標準はり上端レベル 層数 標準はり上端レベル
DAT 5 -30 -30 -30 -30 -30
SRCはり鉄骨かぶり 層数 はり鉄骨かぶり
DAT 5 125 125 125 125 125
柱継手位置 階数 柱継手位置
DAT 4 0 0 0 0
標準スラブ上端レベル 層数 スラブ上端レベル
DAT 5 -30 -30 -30 -30 -30
X通り心名 通り心数 通り心名
DAT 7 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7
Y通り心名 通り心数 通り心名
DAT 4 Y1 Y2 Y3 Y4
層名 層数 層名
DAT 5 1F 2F 3F RF P
構造種別 層数 構造種別
DAT 5 1 1 1 1 1
層名の添字名称 層数 添字名称
DAT 5
レベル名称 層数 レベル名称
DAT 5
節点移動 交点_層名 交点_軸名1 交点_軸名2 X方向移動量 Y方向移動量 Z方向移動量
DAT RF X1 Y1 1200 0 0
DAT RF X1 Y2 1200 0 0
DAT RF X1 Y3 1200 0 0
DAT RF X1 Y4 1200 -1200 0
DAT RF X2 Y4 0 -1200 0
DAT RF X3 Y4 0 -1200 0
DAT RF X4 Y4 0 -1200 0
DAT RF X5 Y4 0 -1200 0
DAT RF X6 Y4 0 -1200 0
DAT RF X7 Y4 0 -1200 0
外壁線までの距離 フレーム名 左外壁線の有無 左外壁線までの距離 右外壁線の有無 右外壁線までの距離
DAT X1 1 0 1 0
DAT X2 1 0 1 0
DAT X3 1 0 1 0
DAT X4 1 0 1 0
DAT X5 1 0 1 0
DAT X6 1 0 1 0
DAT X7 1 0 1 0
DAT Y1 1 0 1 0
DAT Y2 1 0 1 0
DAT Y3 1 0 1 0
DAT Y4 1 0 1 0
レイヤ表示指定 レイヤ番号 表示指定 線色_赤 線色_緑 線色_青 レイヤ名
DAT 1 1 128 128 255 補助線レイヤ-1
DAT 2 1 128 128 255 補助線レイヤ-2
DAT 3 1 128 128 255 補助線レイヤ-3
DAT 4 1 128 128 255 補助線レイヤ-4
DAT 5 1 128 128 255 補助線レイヤ-5
DAT 6 1 128 128 255 補助線レイヤ-6
DAT 7 1 128 128 255 補助線レイヤ-7
DAT 8 1 128 128 255 補助線レイヤ-8
DAT 9 1 128 128 255 補助線レイヤ-9
DAT 10 1 128 128 255 補助線レイヤ-10
DAT 11 1 128 128 255 補助線レイヤ-11
DAT 12 1 128 128 255 補助線レイヤ-12
DAT 13 1 128 128 255 補助線レイヤ-13
DAT 14 1 128 128 255 補助線レイヤ-14
DAT 15 1 128 128 255 補助線レイヤ-15
DAT 16 1 128 128 255 補助線レイヤ-16
RC・SRC柱形状 名称 対象範囲ID(下階) 対象範囲ID(上階) 断面位置 柱幅Dx 柱せいDy 配筋タイプ x方向1段筋径1_材質 x方向1段筋径1_本数 x方向1段筋径1_径 x方向1段筋径2_材質 x方向1段筋径2_本数 x方向1段筋径2_径 x方向2段筋径1_材質 x方向2段筋径1_本数 x方向2段筋径1_径 x方向2段筋径2_材質 x方向2段筋径2_本数 x方向2段筋径2_径 y方向1段筋径1_材質 y方向1段筋径1_本数 y方向1段筋径1_径 y方向1段筋径2_材質 y方向1段筋径2_本数 y方向1段筋径2_径 y方向2段筋径1_材質 y方向2段筋径1_本数 y方向2段筋径1_径 y方向2段筋径2_材質 y方向2段筋径2_本数 y方向2段筋径2_径 帯筋タイプ 帯筋材質 x方向帯筋本数 y方向帯筋本数 帯筋径1 帯筋径2 帯筋ピッチ x方向鉄骨材質(フランジ) x方向鉄骨材質(ウェブ) y方向鉄骨材質(フランジ) y方向鉄骨材質(ウェブ) SRC鉄骨形状タイプ P1z P2z P3z P4z P5z P1y P2y P3y P4y P5y x方向端部接合部名称 y方向端部接合部名称 x方向継手部接合部名称 y方向継手部接合部名称 鉄骨しぼり(左) 鉄骨しぼり(右) 鉄骨しぼり(下) 鉄骨しぼり(上) 鉄骨しぼり始点_L 芯鉄筋材質 芯鉄筋X方向本数_Nx 芯鉄筋Y方向本数_Ny 芯鉄筋径 芯鉄筋位置x 芯鉄筋位置y x方向ウェブ芯_入力タイプ x方向ウェブ芯_Xey y方向ウェブ芯_入力タイプ y方向ウェブ芯_Yex x方向かぶりまたは鉄骨心押さえ_入力タイプ x方向かぶりまたは鉄骨心押さえ_Dx y方向かぶりまたは鉄骨心押さえ_入力タイプ y方向かぶりまたは鉄骨心押さえ_Dy
DAT C1 3 3 0 600 600 1 層別材料 3 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 3 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 0 層別材料 2 2 13 0 100 層別材料 層別材料 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CEW0 CEW0 PRESET_SCSS PRESET_SCSS 0 0 0 0 0 層別材料 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
DAT C1 0 0 0 650 650 1 層別材料 4 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 4 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 0 層別材料 2 2 13 0 100 層別材料 層別材料 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CEW0 CEW0 PRESET_SCSS PRESET_SCSS 0 0 0 0 0 層別材料 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
DAT C1 1 2 0 600 600 1 層別材料 4 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 4 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 0 層別材料 2 2 13 0 100 層別材料 層別材料 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CEW0 CEW0 PRESET_SCSS PRESET_SCSS 0 0 0 0 0 層別材料 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
DAT C2 0 0 0 650 650 1 層別材料 3 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 3 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 0 層別材料 2 2 13 0 100 層別材料 層別材料 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CEW0 CEW0 PRESET_SCSS PRESET_SCSS 0 0 0 0 0 層別材料 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
DAT C2 1 2 0 600 600 1 層別材料 3 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 3 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 0 層別材料 2 2 13 0 100 層別材料 層別材料 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CEW0 CEW0 PRESET_SCSS PRESET_SCSS 0 0 0 0 0 層別材料 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
柱端部接合部形状 名称 フランジ接合形式 フランジ隅肉サイズSf フランジ溶接有効長さ ウェブ接合形式 ウェブ隅肉サイズ ウェブ溶接有効長さ スカラップ孔径
DAT CEW0 2 -1 -1 3 -1 -1 -1
基礎ばり形状 名称 対象範囲ID(下層) 対象範囲ID(上層) 断面位置 はり幅 はりせい ハンチ長さ 上端1段筋径1_材質 上端1段筋径1_本数 上端1段筋径1_径 上端1段筋径2_材質 上端1段筋径2_本数 上端1段筋径2_径 上端2段筋径1_材質 上端2段筋径1_本数 上端2段筋径1_径 上端2段筋径2_材質 上端2段筋径2_本数 上端2段筋径2_径 上端3段筋径1_材質 上端3段筋径1_本数 上端3段筋径1_径 上端3段筋径2_材質 上端3段筋径2_本数 上端3段筋径2_径 下端3段筋径1_材質 下端3段筋径1_本数 下端3段筋径1_径 下端3段筋径2_材質 下端3段筋径2_本数 下端3段筋径2_径 下端2段筋径1_材質 下端2段筋径1_本数 下端2段筋径1_径 下端2段筋径2_材質 下端2段筋径2_本数 下端2段筋径2_径 下端1段筋径1_材質 下端1段筋径1_本数 下端1段筋径1_径 下端1段筋径2_材質 下端1段筋径2_本数 下端1段筋径2_径 あばら筋タイプ あばら筋材質 あばら筋本数 あばら筋径1 あばら筋径2 あばら筋ピッチ
DAT FFG1 0 0 1 400 1200 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 13 0 150
DAT FFG1 0 0 2 400 1200 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 13 0 150
DAT FFG1 0 0 6 400 1200 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 13 0 150
DAT FFG2 0 0 1 400 1200 0 層別材料 3 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 13 0 150
DAT FFG2 0 0 2 400 1200 0 層別材料 3 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 13 0 150
DAT FFG2 0 0 6 400 1200 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 13 0 150
DAT FFG3 0 0 0 400 1200 0 層別材料 3 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 13 0 150
RC・SRCはり形状 名称 対象範囲ID(下層) 対象範囲ID(上層) 断面位置 はり幅 はりせい ハンチ長さ 上端1段筋径1_材質 上端1段筋径1_本数 上端1段筋径1_径 上端1段筋径2_材質 上端1段筋径2_本数 上端1段筋径2_径 上端2段筋径1_材質 上端2段筋径1_本数 上端2段筋径1_径 上端2段筋径2_材質 上端2段筋径2_本数 上端2段筋径2_径 下端2段筋径1_材質 下端2段筋径1_本数 下端2段筋径1_径 下端2段筋径2_材質 下端2段筋径2_本数 下端2段筋径2_径 下端1段筋径1_材質 下端1段筋径1_本数 下端1段筋径1_径 下端1段筋径2_材質 下端1段筋径2_本数 下端1段筋径2_径 あばら筋タイプ あばら筋材質 あばら筋本数 あばら筋径1 あばら筋径2 あばら筋ピッチ 鉄骨材質(フランジ) 鉄骨材質(ウェブ) P1 P2 P3 P4 P5 端部接合部名称 継手部接合部名称 鉄骨上端かぶり 鉄骨ウェブ心位置
DAT FG1 0 0 1 400 1200 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 13 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 GEW0 PRESET_SCSS 0 0
DAT FG1 0 0 2 400 1200 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 13 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 GEW0 PRESET_SCSS 0 0
DAT FG1 0 0 6 400 1200 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 13 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 PRESET_NONE PRESET_SCSS 0 0
DAT FG2 0 0 1 400 1200 0 層別材料 3 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 13 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 GEW0 PRESET_SCSS 0 0
DAT FG2 0 0 2 400 1200 0 層別材料 3 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 13 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 GEW0 PRESET_SCSS 0 0
DAT FG2 0 0 6 400 1200 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 13 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 PRESET_NONE PRESET_SCSS 0 0
DAT FG3 0 0 0 400 1200 0 層別材料 3 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 13 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 GEW0 PRESET_SCSS 0 0
DAT GX1 4 4 1 350 750 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 GEW0 PRESET_SCSS 0 0
DAT GX1 4 4 2 350 750 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 GEW0 PRESET_SCSS 0 0
DAT GX1 4 4 6 350 750 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 3 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 PRESET_NONE PRESET_SCSS 0 0
DAT GX1 2 3 1 350 750 0 層別材料 3 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 GEW0 PRESET_SCSS 0 0
DAT GX1 2 3 2 350 750 0 層別材料 3 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 PRESET_NONE PRESET_SCSS 0 0
DAT GX1 2 3 6 350 750 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 3 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 PRESET_NONE PRESET_SCSS 0 0
DAT GX1 1 1 1 400 850 0 層別材料 3 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 GEW0 PRESET_SCSS 0 0
DAT GX1 1 1 2 400 850 0 層別材料 3 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 GEW0 PRESET_SCSS 0 0
DAT GX1 1 1 6 400 850 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 3 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 PRESET_NONE PRESET_SCSS 0 0
DAT GX2 1 1 1 400 850 0 層別材料 5 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 3 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 GEW0 PRESET_SCSS 0 0
DAT GX2 1 1 2 400 850 0 層別材料 6 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 4 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 GEW0 PRESET_SCSS 0 0
DAT GX2 1 1 6 400 850 0 層別材料 3 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 4 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 PRESET_NONE PRESET_SCSS 0 0
DAT GX2 2 2 1 350 800 0 層別材料 5 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 3 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 GEW0 PRESET_SCSS 0 0
DAT GX2 2 2 2 350 800 0 層別材料 6 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 4 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 GEW0 PRESET_SCSS 0 0
DAT GX2 2 2 6 350 800 0 層別材料 3 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 4 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 PRESET_NONE PRESET_SCSS 0 0
DAT GX2 3 3 1 350 750 0 層別材料 5 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 3 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 GEW0 PRESET_SCSS 0 0
DAT GX2 3 3 2 350 750 0 層別材料 6 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 4 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 GEW0 PRESET_SCSS 0 0
DAT GX2 3 3 6 350 750 0 層別材料 3 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 4 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 PRESET_NONE PRESET_SCSS 0 0
DAT GX3 1 1 1 400 850 0 層別材料 4 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 GEW0 PRESET_SCSS 0 0
DAT GX3 1 1 2 400 850 0 層別材料 4 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 GEW0 PRESET_SCSS 0 0
DAT GX3 1 1 6 400 850 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 4 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 PRESET_NONE PRESET_SCSS 0 0
DAT GX3 2 2 1 350 800 0 層別材料 4 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 GEW0 PRESET_SCSS 0 0
DAT GX3 2 2 2 350 800 0 層別材料 4 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 GEW0 PRESET_SCSS 0 0
DAT GX3 2 2 6 350 800 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 4 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 PRESET_NONE PRESET_SCSS 0 0
DAT GX3 3 3 1 350 750 0 層別材料 4 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 GEW0 PRESET_SCSS 0 0
DAT GX3 3 3 2 350 750 0 層別材料 4 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 GEW0 PRESET_SCSS 0 0
DAT GX3 3 3 6 350 750 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 4 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 PRESET_NONE PRESET_SCSS 0 0
DAT GY1 4 4 1 350 750 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 GEW0 PRESET_SCSS 0 0
DAT GY1 4 4 2 350 750 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 GEW0 PRESET_SCSS 0 0
DAT GY1 4 4 6 350 750 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 3 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 PRESET_NONE PRESET_SCSS 0 0
DAT GY1 2 3 1 350 750 0 層別材料 3 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 GEW0 PRESET_SCSS 0 0
DAT GY1 2 3 2 350 750 0 層別材料 3 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 PRESET_NONE PRESET_SCSS 0 0
DAT GY1 2 3 6 350 750 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 3 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 PRESET_NONE PRESET_SCSS 0 0
DAT GY1 1 1 1 400 850 0 層別材料 3 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 GEW0 PRESET_SCSS 0 0
DAT GY1 1 1 2 400 850 0 層別材料 3 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 GEW0 PRESET_SCSS 0 0
DAT GY1 1 1 6 400 850 0 層別材料 2 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 3 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 PRESET_NONE PRESET_SCSS 0 0
DAT GY2 1 1 1 400 850 0 層別材料 5 22 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 0 0 層別材料 3 22 層別材料 0 0 0 層別材料 2 10 0 150 層別材料 層別材料 0 0 0 0 0 GEW0 PRESET_SCSS 0 0
