部材プロパティ(べた基礎)
項目 |
単位 |
型 |
解説 |
省略値 |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 文字列 | 100文字以内で入力します。 | (省略不可) | |
| 積載荷重名称 | 文字列 | 【積載荷重】の「名称」を入力します。 | 【基礎積載荷重】の「べた基礎_積載荷重名称」 | |
| 仕上入力タイプ | 整数 | 以下のいずれか0:基礎参照1:仕上重量2:仕上材組合せ名称 | 0 | |
| 仕上材組合せ名称 | 文字列 | 「仕上入力タイプ」を「2」とした場合に、【仕上材組合せ】の「名称」を入力します。 | ||
| 仕上重量 | N/m2 | 実数 | 「仕上入力タイプ」を「1」とした場合に入力します。 | 0 |
| 荷重伝達方向 | 整数 | べた基礎の場合、以下のいずれか 0:両方向 1:短辺一方向 2:長辺一方向 3:x方向一方向 4:y方向一方向 7:角度指定片持べた基礎の場合、以下のいずれか 0:両方向 5:片持一方向 6:直交一方向出隅片持べた基礎の場合、以下のいずれか 0:両方向 3:x方向一方向 4:y方向一方向 |
0 | |
| 荷重伝達角度 | ° | 実数 | 「荷重伝達方向」を「7」とした場合に入力します。 | 0 |
| 積雪荷重の有無 | 整数 | 以下のいずれか 0:なし 1:あり |
0 | |
| コンクリート材料名称 | 文字列 | 「基礎材料」または【材料定義(コンクリート)】の「名称」を入力します。 | 基礎材料 | |
| 基礎下端レベルの基準位置 | 整数 | 以下のいずれか 0:地面(GL)から基礎下端までの距離 1:基礎ばり下端から基礎下端までの距離 2:設定値 |
2 | |
| 基礎下端レベル | mm | 実数 | 「基礎下端レベルの基準位置」を「0」または「1」とした場合に入力します。 基礎下端までの距離を下向き+で入力します。 |
0 |
| 上面のかぶり厚、または主筋重心位置_短辺方向 | mm | 実数 | 以下のいずれか -1:設定値 0≦:直接入力 |
-1 |
| 上面のかぶり厚、または主筋重心位置_長辺方向 | mm | 実数 | -1 | |
| 下面のかぶり厚、または主筋重心位置_短辺方向 | mm | 実数 | -1 | |
| 下面のかぶり厚、または主筋重心位置_長辺方向 | mm | 実数 | -1 | |
| 基礎下端から土上端まで | mm | 実数 | 以下のいずれか -1:設定値 0≦:直接入力 |
-1 |