ユーザー定義杭諸元
項目 |
単位 |
型 |
解説 |
省略値 |
|---|---|---|---|---|
| ユーザー定義杭番号 | 整数 | (省略不可) | ||
| メーカー名 | 文字列 | 50文字以内で入力します。 | (省略不可) | |
| 製品名 | 文字列 | 20文字以内で入力します。 | ||
| 杭種番号 | 整数 | 以下のいずれか 3:PHC杭 4:SC杭 5:PRC杭 6:ST杭 7:鋼管杭 8:回転貫入鋼管杭 10:CPRC杭 11:PHC(JIS強化)杭 15:節付PHC杭 16:節付PRC杭 17:節付CPRC杭 |
3 | |
| 杭種名 | 文字列 | 20文字以内で入力します。 | ||
| 杭径D | mm | 実数 | 0 | |
| 拡径D2 | mm | 実数 | 0 | |
| 厚さtc | mm | 実数 | 0 | |
| 鋼管板厚ts | mm | 実数 | 0 | |
| 腐食しろS | mm | 実数 | 0 | |
| 材質 | 文字列 | 【材料定義(鉄骨)】の「名称」を入力します。 | ||
| 単位質量W | N/m | 実数 | 0 | |
| コンクリート設計基準強度Fc | N/mm2 | 実数 | 0 | |
| 有効プレストレスσce | N/mm2 | 実数 | 0 | |
| コンクリート断面積Ac | x10^2mm2 | 実数 | 0 | |
| 鋼管断面積As | x10^2mm2 | 実数 | 0 | |
| 換算断面積Ae | x10^2mm2 | 実数 | 0 | |
| 実断面断面2次モーメントIc | x10^4mm4 | 実数 | 0 | |
| 換算断面2次モーメントIe | x10^4mm4 | 実数 | 0 | |
| 実断面断面係数Zc | x10^3mm3 | 実数 | 0 | |
| 換算断面係数Ze | x10^3mm3 | 実数 | 0 | |
| 断面1次モーメントSo | x10^3mm3 | 実数 | 0 | |
| PC鋼材_径d | mm | 実数 | 0 | |
| PC鋼材_本数n | 本 | 整数 | 0 | |
| PC鋼材_断面積Ap | x10^2mm2 | 実数 | 0 | |
| PC鋼材_配置半径rp | mm | 実数 | 0 | |
| 異形鉄筋_呼び名 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 0 | |
| 異形鉄筋_本数n | 本 | 実数 | 0 | |
| 異形鉄筋_断面積As | x10^2mm2 | 実数 | 0 | |
| 異形鉄筋_配置半径rs | mm | 実数 | 0 | |
| せん断補強筋_径d | mm | 実数 | 0 | |
| せん断補強筋_間隔s | mm | 実数 | 0 | |
| せん断補強筋_Pw・wσy | N/mm2 | 実数 | 0 | |
| 許容応力度計算方法 | 整数 | 以下のいずれか 0:自動 1:入力 |
0 | |
| コンクリート_長期許容圧縮応力度 | N/mm2 | 実数 | 「許容応力度計算方法」を「1」とした場合に入力します。 | 0 |
| コンクリート_長期許容曲げ引張応力度 | N/mm2 | 実数 | 0 | |
| コンクリート_長期許容斜張応力度 | N/mm2 | 実数 | 0 | |
| コンクリート_短期許容圧縮応力度 | N/mm2 | 実数 | 0 | |
| コンクリート_短期許容曲げ引張応力度 | N/mm2 | 実数 | 0 | |
| コンクリート_短期許容斜張応力度 | N/mm2 | 実数 | 0 | |
| 鉄筋_長期圧縮引張許容応力度 | N/mm2 | 実数 | 0 | |
| 鉄筋_短期圧縮引張許容応力度 | N/mm2 | 実数 | 0 | |
| 鋼管_長期許容圧縮応力度 | N/mm2 | 実数 | 0 | |
| 鋼管_長期許容引張応力度 | N/mm2 | 実数 | 0 | |
| 鋼管_長期許容曲げ応力度 | N/mm2 | 実数 | 0 | |
| 鋼管_長期許容せん断応力度 | N/mm2 | 実数 | 0 | |
| 鋼管_短期許容許容圧縮応力度 | N/mm2 | 実数 | 0 | |
| 鋼管_短期許容引張応力度 | N/mm2 | 実数 | 0 | |
| 鋼管_短期許容曲げ応力度 | N/mm2 | 実数 | 0 | |
| 鋼管_短期許容せん断応力度 | N/mm2 | 実数 | 0 | |
| コンクリート_圧縮強度 | N/mm2 | 実数 | 0 | |
| コンクリート_引張強度 | N/mm2 | 実数 | 0 | |
| コンクリート_曲げ引張強度 | N/mm2 | 実数 | 0 | |
| コンクリート_ヤング係数 | N/mm2 | 実数 | 0 | |
| 鉄筋_降伏点強度 | N/mm2 | 実数 | 0 | |
| 鉄筋_引張強度 | N/mm2 | 実数 | 0 | |
| 鉄筋_ヤング係数 | N/mm2 | 実数 | 0 | |
| PC鋼材_降伏点強度 | N/mm2 | 実数 | 0 | |
| PC鋼材_引張強度 | N/mm2 | 実数 | 0 | |
| PC鋼材_ヤング係数 | N/mm2 | 実数 | 0 | |
| 鋼管_降伏点強度 | N/mm2 | 実数 | 0 | |
| 鋼管_引張強度 | N/mm2 | 実数 | 0 | |
| 鋼管_ヤング係数 | N/mm2 | 実数 | 0 |