場所打ち杭形状
項目 |
単位 |
型 |
解説 |
省略値 |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 文字列 | 8文字以内で入力します。 | (省略不可) | |
| 種類 | 整数 | 以下のいずれか 0:場所打ちコンクリート杭 1:上部鋼管巻き場所打ちコンクリート杭(SB耐震杭) 2:場所打鋼管コンクリート杭(TB耐震杭) |
0 | |
| 杭長 | m | 実数 | 0 | |
| 杭径 | mm | 実数 | 0 | |
| 拡頭径 | mm | 実数 | 0 | |
| 拡底径 | mm | 実数 | 0 | |
| 鋼管厚 | mm | 実数 | 「種類」を「1」または「2」とした場合に入力します。 | 0 |
| 鋼管部長さ | m | 実数 | 「種類」を「1」または「2」とした場合に入力します。 以下のいずれか -1:自動 0≦:直接入力 |
-1 |
| コンクリート材料名称 | 文字列 | 「基礎材料」または【材料定義(コンクリート(杭))】の「名称」を入力します。 | 基礎材料 | |
| 鋼管材質名称 | 文字列 | 「種類」を「1」または「2」とした場合に入力します。 「基礎材料」または【材料定義(鉄骨)】の「名称」を入力します。 |
基礎材料 | |
| 杭間隔ピッチ | mm | 実数 | 以下のいずれか -1:自動 0≦:直接入力 |
-1 |
| 縁空き寸法 | mm | 実数 | 以下のいずれか -1:自動 0≦:直接入力 |
-1 |
| 杭の呑み込み長さ | mm | 実数 | 100 | |
| 配筋長さの入力 | 整数 | 以下のいずれか 0:自動 1:直接入力 |
0 | |
| 上部_配筋長さ | m | 実数 | 「配筋長さの入力」を「1」とした場合に入力します。 | 0 |
| 上部_かぶり厚 | mm | 実数 | 以下のいずれか -1:設定値 0≦:直接入力 |
-1 |
| 上部_1段筋材質 | 文字列 | 「基礎材料」または【材料定義(鉄筋)】の「名称」を入力します。 | 基礎材料 | |
| 上部_1段筋本数 | 整数 | 6 | ||
| 上部_1段筋径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 【プロジェクト概要(鉄筋の初期値)】の「場所打ち杭主筋径の初期値」 | |
| 上部_2段筋材質 | 文字列 | 「基礎材料」または【材料定義(鉄筋)】の「名称」を入力します。 | 基礎材料 | |
| 上部_2段筋本数 | 整数 | 0 | ||
| 上部_2段筋径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 0 | |
| 上部_2段筋間隔 | mm | 実数 | 以下のいずれか -1:自動 0≦:直接入力 |
-1 |
| 上部_帯筋材質 | 文字列 | 「基礎材料」または【材料定義(鉄筋)】の「名称」を入力します。 | 基礎材料 | |
| 上部_帯筋径1 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 【プロジェクト概要(鉄筋の初期値)】の「場所打ち杭せん断補強筋径の初期値」 | |
| 上部_帯筋径2 | 整数 | 0 | ||
| 上部_帯筋ピッチ | mm | 実数 | 100 | |
| 中央_配筋長さ | m | 実数 | 「配筋長さの入力」を「1」とした場合に入力します。 | 0 |
| 中央_かぶり厚 | mm | 実数 | 以下のいずれか -1:設定値 0≦:直接入力 |
-1 |
| 中央_1段筋材質 | 文字列 | 基礎材料 | ||
| 中央_1段筋本数 | 整数 | 6 | ||
| 中央_1段筋径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 【プロジェクト概要(鉄筋の初期値)】の「場所打ち杭主筋径の初期値」 | |
| 中央_2段筋材質 | 文字列 | 「基礎材料」または【材料定義(鉄筋)】の「名称」を入力します。 | 基礎材料 | |
| 中央_2段筋本数 | 整数 | 0 | ||
| 中央_2段筋径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 0 | |
| 中央_2段筋間隔 | mm | 実数 | 以下のいずれか -1:自動 0≦:直接入力 |
-1 |
| 中央_帯筋材質 | 文字列 | 「基礎材料」または【材料定義(鉄筋)】の「名称」を入力します。 | 基礎材料 | |
| 中央_帯筋径1 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 【プロジェクト概要(鉄筋の初期値)】の「場所打ち杭せん断補強筋径の初期値」 | |
| 中央_帯筋径2 | 整数 | 0 | ||
| 中央_帯筋ピッチ | mm | 実数 | 150 | |
| 下部_配筋長さ | m | 実数 | 「配筋長さの入力」を「1」とした場合に入力します。 | 0 |
| 下部_かぶり厚 | mm | 実数 | 以下のいずれか -1:設定値 0≦:直接入力 |
-1 |
| 下部_1段筋材質 | 文字列 | 「基礎材料」または【材料定義(鉄筋)】の「名称」を入力します。 | 基礎材料 | |
| 下部_1段筋本数 | 整数 | 6 | ||
| 下部_1段筋径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 【プロジェクト概要(鉄筋の初期値)】の「場所打ち杭主筋径の初期値」 | |
| 下部_2段筋材質 | 文字列 | 「基礎材料」または【材料定義(鉄筋)】の「名称」を入力します。 | 基礎材料 | |
| 下部_2段筋本数 | 整数 | 0 | ||
| 下部_2段筋径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 0 | |
| 下部_2段筋間隔 | mm | 実数 | 以下のいずれか -1:自動 0≦:直接入力 |
-1 |
| 下部_帯筋材質 | 文字列 | 「基礎材料」または【材料定義(鉄筋)】の「名称」を入力します。 | 基礎材料 | |
| 下部_帯筋径1 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 【プロジェクト概要(鉄筋の初期値)】の「場所打ち杭せん断補強筋径の初期値」 | |
| 下部_帯筋径2 | 整数 | 0 | ||
| 下部_帯筋ピッチ | mm | 実数 | 150 |