基礎ばり形状
項目 |
単位 |
型 |
解説 |
省略値 |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 文字列 | 8文字以内で入力します。 | (省略不可) | |
| 対象範囲ID(下層) | 整数 | 最下層から数えた層の番号を0から入力します。 「すべて」の場合は「-1」を入力します。 |
-1 | |
| 対象範囲ID(上層) | 整数 | -1 | ||
| 断面位置 | 整数 | 以下のいずれか 0:全断面 1:左端 2:右端 3:外端 4:内端 5:両端 6:中央 |
0 | |
| はり幅 | mm | 実数 | 0 | |
| はりせい | mm | 実数 | 0 | |
| ハンチ長さ | mm | 実数 | 断面位置が、左端、右端、外端、内端、両端の場合に入力します。 | 0 |
| 上端1段筋径1_材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「材料名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| 上端1段筋径1_本数 | 整数 | 2 | ||
| 上端1段筋径1_径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 【プロジェクト概要(鉄筋の初期値)】の「はり主筋径の初期値」 | |
| 上端1段筋径2_材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「材料名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| 上端1段筋径2_本数 | 整数 | 0 | ||
| 上端1段筋径2_径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 0 | |
| 上端2段筋径1_材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「材料名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| 上端2段筋径1_本数 | 整数 | 0 | ||
| 上端2段筋径1_径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 0 | |
| 上端2段筋径2_材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「材料名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| 上端2段筋径2_本数 | 整数 | 0 | ||
| 上端2段筋径2_径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 0 | |
| 上端3段筋径1_材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「材料名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| 上端3段筋径1_本数 | 整数 | 0 | ||
| 上端3段筋径1_径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 0 | |
| 上端3段筋径2_材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「材料名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| 上端3段筋径2_本数 | 整数 | 0 | ||
| 上端3段筋径2_径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 0 | |
| 下端3段筋径1_材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「材料名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| 下端3段筋径1_本数 | 整数 | 0 | ||
| 下端3段筋径1_径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 0 | |
| 下端3段筋径2_材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「材料名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| 下端3段筋径2_本数 | 整数 | 0 | ||
| 下端3段筋径2_径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 0 | |
| 下端2段筋径1_材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「材料名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| 下端2段筋径1_本数 | 整数 | 0 | ||
| 下端2段筋径1_径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 0 | |
| 下端2段筋径2_材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「材料名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| 下端2段筋径2_本数 | 整数 | 0 | ||
| 下端2段筋径2_径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 0 | |
| 下端1段筋径1_材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「材料名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| 下端1段筋径1_本数 | 整数 | 0 | ||
| 下端1段筋径1_径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 【プロジェクト概要(鉄筋の初期値)】の「はり主筋径の初期値」 | |
| 下端1段筋径2_材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「材料名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| 下端1段筋径2_本数 | 整数 | 0 | ||
| 下端1段筋径2_径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 0 | |
| あばら筋タイプ | 整数 | 以下のいずれか 0:普通鉄筋 1:スパイラル筋 |
0 | |
| あばら筋材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「材料名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| あばら筋本数 | 整数 | 2 | ||
| あばら筋径1 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 【プロジェクト概要(鉄筋の初期値)】の「はりせん断補強筋径の初期値」 | |
| あばら筋径2 | 整数 | 交互配筋の場合に指定します。 「■鉄筋径の入力」参照 高強度せん断補強筋では選択できません。 |
0 | |
| あばら筋ピッチ | mm | 実数 | 200 |