RC・SRC柱形状
項目 |
単位 |
型 |
解説 |
省略値 |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 文字列 | 8文字以内で入力します。 | (省略不可) | |
| 対象範囲ID(下階) | 整数 | 最下階から数えた階の番号を0から入力します。 「すべて」の場合は「-1」を入力します。 |
-1 | |
| 対象範囲ID(上階) | 整数 | -1 | ||
| 断面位置 | 整数 | 以下のいずれか0:全断面1:柱脚2:柱頭 | 0 | |
| 柱幅Dx | mm | 実数 | 円柱の場合は直径を入力します。 | 0 |
| 柱せいDy | mm | 実数 | 円柱の場合は0とします。 | 0 |
| 配筋タイプ | 整数 | 以下のいずれか 0:xy方向1:寄せなし2:x方向3:y方向 |
0 | |
| x方向1段筋径1_材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| x方向1段筋径1_本数 | 整数 | 2 | ||
| x方向1段筋径1_径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 【プロジェクト概要(鉄筋の初期値)】の「柱主筋径の初期値」 | |
| x方向1段筋径2_材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| x方向1段筋径2_本数 | 整数 | 0 | ||
| x方向1段筋径2_径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 0 | |
| x方向2段筋径1_材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| x方向2段筋径1_本数 | 整数 | 0 | ||
| x方向2段筋径1_径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 0 | |
| x方向2段筋径2_材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| x方向2段筋径2_本数 | 整数 | 0 | ||
| x方向2段筋径2_径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 0 | |
| y方向1段筋径1_材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| y方向1段筋径1_本数 | 整数 | 2 | ||
| y方向1段筋径1_径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 【プロジェクト概要(鉄筋の初期値)】の「柱主筋径の初期値」 | |
| y方向1段筋径2_材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| y方向1段筋径2_本数 | 整数 | 0 | ||
| y方向1段筋径2_径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 0 | |
| y方向2段筋径1_材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| y方向2段筋径1_本数 | 整数 | 0 | ||
| y方向2段筋径1_径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 0 | |
| y方向2段筋径2_材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| y方向2段筋径2_本数 | 整数 | 0 | ||
| y方向2段筋径2_径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 0 | |
| 帯筋タイプ | 整数 | 以下のいずれか0:普通配筋1:スパイラル | 0 | |
| 帯筋材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| x方向帯筋本数 | 整数 | 2 | ||
| y方向帯筋本数 | 整数 | 2 | ||
| 帯筋径1 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 【プロジェクト概要(鉄筋の初期値)】の「柱せん断補強筋径の初期値」 | |
| 帯筋径2 | 整数 | 交互配筋の場合に指定します。 「■鉄筋径の入力」参照高強度せん断補強筋では選択できません。 |
0 | |
| 帯筋ピッチ | mm | 実数 | 100 | |
| x方向鉄骨材質(フランジ) | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄骨)】の「名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| x方向鉄骨材質(ウェブ) | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄骨)】の「名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| y方向鉄骨材質(フランジ) | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄骨)】の「名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| y方向鉄骨材質(ウェブ) | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄骨)】の「名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| SRC鉄骨形状タイプ | 整数 | 以下のいずれか0:鉄骨なし1:十字形11:┴字形12:┬字形21:├字形22:┤字形31:└字形X32:┘字形X33:┌字形X34:┐字形X41:字形Y└42:┘字形Y43:┌字形Y44:┐字形Y51:箱形(被覆)52:箱形(充填・被覆)61:角形鋼管(被覆)62:角形鋼管(充填・被覆)71:鋼管(被覆)72:鋼管(充填被覆) | 0 | |
| P1z | mm | 実数 | 鉄骨寸法のパラメータ | 0 |
| P2z | mm | 実数 | 0 | |
| P3z | mm | 実数 | 0 | |
| P4z | mm | 実数 | 0 | |
| P5z | mm | 実数 | 0 | |
| P1y | mm | 実数 | 0 | |
| P2y | mm | 実数 | 0 | |
| P3y | mm | 実数 | 0 | |
| P4y | mm | 実数 | 0 | |
| P5y | mm | 実数 | 0 | |
| x方向端部接合部名称 | 文字列 | 【柱端部接合部形状】の「名称」を入力します。 | 【柱端部接合部形状】の1行目のデータの「形状名称」 | |
| y方向端部接合部名称 | 文字列 | 【柱端部接合部形状】の1行目のデータの「形状名称」 | ||
| x方向継手部接合部名称 | 文字列 | 以下のいずれか PRESET_NONE:入力なし PRESET_SCSS:SCSS準拠 PRESET_SCSS_M16:SCSS準拠(M16) PRESET_SCSS_M20:SCSS準拠(M20) PRESET_SCSS_M22:SCSS準拠(M22)【柱継手部接合部形状】の「形状名称」:柱継手部接合部形状の入力データ |
PRESET_SCSS | |
| y方向継手部接合部名称 | 文字列 | PRESET_SCSS | ||
| 鉄骨しぼり(左) | mm | 実数 | 0 | |
| 鉄骨しぼり(右) | mm | 実数 | 0 | |
| 鉄骨しぼり(下) | mm | 実数 | 0 | |
| 鉄骨しぼり(上) | mm | 実数 | 0 | |
| 鉄骨しぼり始点_L | mm | 実数 | 0 | |
| 芯鉄筋材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| 芯鉄筋X方向本数_Nx | 整数 | 0 | ||
| 芯鉄筋Y方向本数_Ny | 整数 | 0 | ||
| 芯鉄筋径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 0 | |
| 芯鉄筋位置x | mm | 実数 | 芯鉄筋の縁からの距離自動の場合は「0」を入力します。自動の場合には、計算上は柱心に芯鉄筋があるものとします。 | 0 |
| 芯鉄筋位置y | mm | 実数 | 0 | |
| x方向ウェブ芯_入力タイプ | 整数 | 以下のいずれか0:柱心からウェブ心までの距離1:下面までの距離2:上面までの距離3:自動設定 | 3 | |
| x方向ウェブ芯_Xey | mm | 実数 | 0 | |
| y方向ウェブ芯_入力タイプ | 整数 | 以下のいずれか0:柱心からウェブ心までの距離1:左面までの距離2:右面までの距離3:自動設定 | 3 | |
| y方向ウェブ芯_Yex | mm | 実数 | 0 | |
| x方向かぶりまたは鉄骨心押さえ_入力タイプ | 整数 | 以下のいずれか0:柱心からX方向鉄骨心までの距離1:左面かぶり2:右面かぶり | 0 | |
| x方向かぶりまたは鉄骨心押さえ_Dx | mm | 実数 | 0 | |
| y方向かぶりまたは鉄骨心押さえ_入力タイプ | 整数 | 以下のいずれか0:柱心からY方向鉄骨心までの距離1:下面かぶり2:上面かぶり | 0 | |
| y方向かぶりまたは鉄骨心押さえ_Dy | mm | 実数 | 0 |