断面検定計算
項目 |
単位 |
型 |
解説 |
省略値 |
|---|---|---|---|---|
| 計算対象部材_RC/SRC柱 | 整数 | 以下のいずれか 0:対象としない 1:対象とする |
1 | |
| 計算対象部材_RC/SRCはり | 整数 | 1 | ||
| 計算対象部材_RC片持ばり | 整数 | 1 | ||
| 計算対象部材_RC/SRC壁・開口 | 整数 | 1 | ||
| 計算対象部材_RC/SRC柱はり接合部 | 整数 | 1 | ||
| 計算対象部材_SRC柱脚 | 整数 | 1 | ||
| 計算対象部材_S/CFT柱 | 整数 | 1 | ||
| 計算対象部材_Sはり | 整数 | 1 | ||
| 計算対象部材_S片持ばり | 整数 | 1 | ||
| 計算対象部材_Sブレース | 整数 | 1 | ||
| 計算対象部材_S/CFT柱はり接合部 | 整数 | 1 | ||
| 計算対象部材_S柱脚 | 整数 | 1 | ||
| 計算対象部材_基礎柱 | 整数 | 1 | ||
| 計算対象部材_制振部材 | 整数 | 1 | ||
| 計算指定 | 整数 | 以下のいずれか 1:全部材を計算 2:断面計算指定を行った部材を計算 |
1 | |
| 曲げモーメントの検定比 | 実数 | 1 | ||
| せん断力の検定比 | 実数 | 1 |