基礎検定計算
項目 |
単位 |
型 |
解説 |
省略値 |
|---|---|---|---|---|
| 計算対象部材_独立基礎 | 整数 | 以下のいずれか 0:対象としない 1:対象とする |
1 | |
| 計算対象部材_布基礎 | 整数 | 1 | ||
| 計算対象部材_べた基礎 | 整数 | 1 | ||
| 計算対象部材_杭基礎 | 整数 | 1 | ||
| 計算対象部材_杭頭接合部 | 整数 | 1 | ||
| 計算対象部材_杭 | 整数 | 1 | ||
| 計算対象部材_沈下量 | 整数 | 1 | ||
| 計算指定 | 整数 | 以下のいずれか 1:全部材を計算 2:断面計算指定を行った部材を計算 |
1 | |
| 曲げモーメントの検定比 | 実数 | 1 | ||
| せん断力の検定比 | 実数 | 1 | ||
| 軸力の検定比 | 実数 | 1 |