入力制御(設定値)
項目 |
単位 |
型 |
解説 |
省略値 |
|---|---|---|---|---|
| 開口の逃げ寸法(下辺以外) | mm | 実数 | 50 | |
| 開口の逃げ寸法(下辺) | mm | 実数 | 75 | |
| スリット幅 | mm | 実数 | 50 | |
| 面内雑壁のn値 | 実数 | 1 | ||
| 面外雑壁のn値 | 実数 | 1 | ||
| はり継手数 | 整数 | 以下のいずれか 0:継手なし 1:1箇所(左から) 2:2箇所 3:1箇所(右から) |
2 | |
| はり継手長さ(左から) | mm | 実数 | 「はり継手数」を「1」、「2」とした場合に入力します。 | 1200 |
| はり継手長さ(右から) | mm | 実数 | 「はり継手数」を「2」、「3」とした場合に入力します。 | 1200 |
| スカラップ孔径 | mm | 実数 | 35 | |
| ボルト径 | 整数 | 「■ボルト径の入力」参照 | 20 | |
| 柱はり接合部の通し形式(H形断面) | 整数 | 以下のいずれか 1:はり通し 2:柱通し 3:ダイアフラム 8:ノンダイアフラム |
2 | |
| 柱はり接合部の通し形式(閉鎖断面) | 整数 | 以下のいずれか 5:内ダイアフラム 6:外ダイアフラム 7:通しダイアフラム 8:ノンダイアフラム |
7 |