柱作成条件(1)| 項目 | 型 | 説明 | 上下限値 |
|---|---|---|---|
| 鉄筋記号1_D10 | 整数 | 記号1 「0:なし」 「1:●」 「2:◎(中黒丸)」 「3:3重丸(中黒丸)」 「4:○」 「5:◎」 「6:3重丸1(最小円サイズ保持)」 「7:3重丸2(均等)」 記号2 「0:なし」 「1:-」 「2:|」 「3:+」 「4:/」 「5:\」 「6:×(外まで)」 「7:×(中止め)」 |
0≦ ≦7 |
| 鉄筋記号2_D10 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号1_D13 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号2_D13 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号1_D16 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号2_D16 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号1_D19 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号2_D19 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号1_D22 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号2_D22 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号1_D25 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号2_D25 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号1_D29 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号2_D29 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号1_D32 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号2_D32 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号1_D35 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号2_D35 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号1_D38 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号2_D38 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号1_D41 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号2_D41 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号1_D51 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋記号2_D51 | 整数 | 0≦ ≦7 | |
| 鉄筋径倍率 | 実数 | 図面上の鉄筋記号の大きさの倍率 | 0.1≦ ≦10 |
| 主筋間隔倍率 | 実数 | SRC断面で同一段の鉄筋を寄せて配置する場合に、鉄筋間隔と鉄筋記号の直径の倍率 | 0.1≦ ≦10 |
| RC2段筋間隔倍率 | 実数 | RC断面で1段目と2段目の鉄筋間隔と鉄筋記号の直径の倍率 | 0.1≦ ≦10 |
| SRC2段筋間隔倍率 | 実数 | SRC断面で1段目と2段目の鉄筋間隔と鉄筋記号の直径の倍率 | 0.1≦ ≦10 |
| RC的配筋段数 | 整数 | SRC造で鉄筋を左右に寄せず、RC造のように均等に配置する段 | 0≦ ≦200 |
| 径2取扱い | 整数 | SRC柱で主筋径2をはりの鉄骨を考慮して左右に寄せるかどうか 「0:補助筋」「1:主筋」 |
0≦ ≦1 |
| 作図フランジ厚 | 実数 | フランジをダブル線で作図する際のフランジ厚 | 0≦ ≦10 |
| かぶり厚 | 実数 | 鉄筋のかぶり厚 | 0≦ ≦100 |
| 作図位置 | 整数 | 「0:入力に準じる」「1:センタリング」 | 0≦ ≦1 |
| バンドプレート作図 | 整数 | 「0:作図する」「1:作図しない」 | 0≦ ≦1 |
| 2段筋印記入 | 整数 | 「0:記入する」「1:記入しない」 | 0≦ ≦1 |
| 省略する帯筋本数 | 整数 | 省略する帯筋本数 | 2≦ ≦10 |
| 省略する帯筋径 | 整数 | 「10:D10」 「13:D13」 「16:D16」 「19:D19」 |
0≦ ≦320000 |
| 省略する帯筋ピッチ | 実数 | 省略する帯筋ピッチ | 50≦ ≦250 |
| 帯筋表記 | 整数 | 帯筋の表記法 「0:図形」「1:数字」 |
0≦ ≦1 |
柱作成条件(2)
| 項目 | 型 | 説明 | 上下限値 |
|---|---|---|---|
| フォント名 | 文字列 | 文字がない場合はDRA-CADフォント | 31文字 |
| 符号文字高 | 実数 | 図面上の符号文字高さ | 1≦ ≦32 |
| 符号文字幅 | 実数 | 図面上の符号文字幅 | 1≦ ≦32 |
| 全角文字高 | 実数 | 図面上の漢字(項目内容や位置)文字高さ | 1≦ ≦32 |
| 全角文字幅 | 実数 | 図面上の漢字(項目内容や位置)文字幅 | 1≦ ≦32 |
| 半角英数文字高 | 実数 | 図面上の英数字文字高さ | 1≦ ≦32 |
| 半角英数文字幅 | 実数 | 図面上の英数字文字幅 | 1≦ ≦32 |
| 断面寸法記入 | 整数 | 「0:記入する」「1:記入しない」 | 0≦ ≦1 |
| X方向省略する鉄骨かぶり | 実数 | 省略する鉄骨かぶり寸法 | 50≦ ≦3200 |
| Y方向省略する鉄骨かぶり | 実数 | 省略する鉄骨かぶり寸法 | 50≦ ≦3200 |
| 鉄骨心記入 | 整数 | 鉄骨心振り分け時の鉄骨心の記入 「0:記入する」「1:記入しない」 |
0≦ ≦1 |
| 2断面時柱頭断面寄り寸法 | 実数 | 断面寸法記入時柱頭断面欄の左寄せ寸法 | 0≦ ≦30 |
| 2断面時柱脚断面寄り寸法 | 実数 | 断面寸法記入時柱脚断面欄の左寄せ寸法 | 0≦ ≦30 |
| 全断面時断面寄り寸法 | 実数 | 断面寸法記入時全断面欄の左寄せ寸法 | 0≦ ≦30 |
| 寸法B押さえ | 整数 | 「0:枠から押さえる」「1:断面から押さえる」 | 0≦ ≦1 |
| 寸法C押さえ | 整数 | 0≦ ≦1 | |
| 寸法線位置A | 実数 | 寸法線の位置 | 0≦ ≦30 |
| 寸法線位置B | 実数 | 0≦ ≦30 | |
| 寸法線位置C | 実数 | 0≦ ≦30 | |
| 寸法線位置D | 実数 | 4≦ ≦32 | |
| 寸法線位置E | 実数 | 4≦ ≦32 | |
| 寸法線位置F | 実数 | 3≦ ≦10 | |
| 寸法線位置G | 実数 | 3≦ ≦10 | |
| 材質○印材質 | 整数 | ○印をつける材質 「1:SS400」 「2:SS490」 「3:SM400」 「4:SM490」 「5:SM520」 「6:STK400」 「7:STK490」 「8:STKR400」 「9:STKR490」 「10:STKN400」 「11:STKN490」 「15:SN400」 「16:SN490」 「21:BCR295」 「22:BCP235」 「23:BCP325」 「24:BCP325T」 「25:NBCP325EX」 「26:NBCP440」 「31:SHC400」 「32:SHC490」 「33:SHCK490」 「34:SHC275-EN」 「35:SHC355-EN」 「41:SUS304A」 「42:SUS316A」 「43:SUS304N2A」 「51:SSC400」 「61:HBL385」 「71:P-385」 「72:G385」 「73:G385T」 「74:UBCR365」 「75:JBCR385」 「76:TSC295」 |
1≦ ≦320000 |
| 材質○印直径 | 実数 | 材質○印の直径 | 1≦ ≦30 |
柱作成条件(3)
| 項目 | 型 | 説明 | 上下限値 |
|---|---|---|---|
| 枠線レイヤ番号 | 整数 | CADデータに変換する際のレイヤ番号 | 0≦ ≦256 |
| 枠線色番号 | 整数 | CADデータに変換する際の色番号 | 0≦ ≦256 |
| 枠線グループ | 整数 | CADデータに変換する際のグループ | 1≦ ≦32000 |
| 枠線表示色 | 整数 | 断面リストプレビュー上で表示する色(※1参照) | 0≦ ≦16777215 |
| 断面線レイヤ番号 | 整数 | CADデータに変換する際のレイヤ番号 | 0≦ ≦256 |
| 断面線色番号 | 整数 | CADデータに変換する際の色番号 | 0≦ ≦256 |
| 断面線グループ | 整数 | CADデータに変換する際のグループ | 1≦ ≦32000 |
| 断面線表示色 | 整数 | 断面リストプレビュー上で表示する色(※1参照) | 0≦ ≦16777215 |
| 主筋線レイヤ番号 | 整数 | CADデータに変換する際のレイヤ番号 | 0≦ ≦256 |
| 主筋線色番号 | 整数 | CADデータに変換する際の色番号 | 0≦ ≦256 |
| 主筋線グループ | 整数 | CADデータに変換する際のグループ | 1≦ ≦32000 |
| 主筋線表示色 | 整数 | 断面リストプレビュー上で表示する色(※1参照) | 0≦ ≦16777215 |
| 帯筋線レイヤ番号 | 整数 | CADデータに変換する際のレイヤ番号 | 0≦ ≦256 |
| 帯筋線色番号 | 整数 | CADデータに変換する際の色番号 | 0≦ ≦256 |
| 帯筋線グループ | 整数 | CADデータに変換する際のグループ | 1≦ ≦32000 |
| 帯筋線表示色 | 整数 | 断面リストプレビュー上で表示する色(※1参照) | 0≦ ≦16777215 |
| 鉄骨線レイヤ番号 | 整数 | CADデータに変換する際のレイヤ番号 | 0≦ ≦256 |
| 鉄骨線色番号 | 整数 | CADデータに変換する際の色番号 | 0≦ ≦256 |
| 鉄骨線グループ | 整数 | CADデータに変換する際のグループ | 1≦ ≦32000 |
| 鉄骨線表示色 | 整数 | 断面リストプレビュー上で表示する色(※1参照) | 0≦ ≦16777215 |
| 寸法線レイヤ番号 | 整数 | CADデータに変換する際のレイヤ番号 | 0≦ ≦256 |
| 寸法線色番号 | 整数 | CADデータに変換する際の色番号 | 0≦ ≦256 |
| 寸法線グループ | 整数 | CADデータに変換する際のグループ | 1≦ ≦32000 |
| 寸法線表示色 | 整数 | 断面リストプレビュー上で表示する色(※1参照) | 0≦ ≦16777215 |
| 2段筋印レイヤ番号 | 整数 | CADデータに変換する際のレイヤ番号 | 0≦ ≦256 |
| 2段筋印色番号 | 整数 | CADデータに変換する際の色番号 | 0≦ ≦256 |
| 2段筋印グループ | 整数 | CADデータに変換する際のグループ | 1≦ ≦32000 |
| 2段筋印表示色 | 整数 | 断面リストプレビュー上で表示する色(※1参照) | 0≦ ≦16777215 |
| 材質○印レイヤ番号 | 整数 | CADデータに変換する際のレイヤ番号 | 0≦ ≦256 |
| 材質○印色番号 | 整数 | CADデータに変換する際の色番号 | 0≦ ≦256 |
| 材質○印グループ | 整数 | CADデータに変換する際のグループ | 1≦ ≦32000 |
| 材質○印表示色 | 整数 | 断面リストプレビュー上で表示する色(※1参照) | 0≦ ≦16777215 |
| 寸法文字レイヤ番号 | 整数 | CADデータに変換する際のレイヤ番号 | 0≦ ≦256 |
| 寸法文字色番号 | 整数 | CADデータに変換する際の色番号 | 0≦ ≦256 |
| 寸法文字グループ | 整数 | CADデータに変換する際のグループ | 1≦ ≦32000 |
| 寸法文字表示色 | 整数 | 断面リストプレビュー上で表示する色(※1参照) | 0≦ ≦16777215 |
| 項目文字レイヤ番号 | 整数 | CADデータに変換する際のレイヤ番号 | 0≦ ≦256 |
| 項目文字色番号 | 整数 | CADデータに変換する際の色番号 | 0≦ ≦256 |
| 項目文字グループ | 整数 | CADデータに変換する際のグループ | 1≦ ≦32000 |
| 項目文字表示色 | 整数 | 断面リストプレビュー上で表示する色(※1参照) | 0≦ ≦16777215 |
| 符号文字レイヤ番号 | 整数 | CADデータに変換する際のレイヤ番号 | 0≦ ≦256 |
| 符号文字色番号 | 整数 | CADデータに変換する際の色番号 | 0≦ ≦256 |
| 符号文字グループ | 整数 | CADデータに変換する際のグループ | 1≦ ≦32000 |
| 符号文字表示色 | 整数 | 断面リストプレビュー上で表示する色(※1参照) | 0≦ ≦16777215 |
| 断面文字レイヤ番号 | 整数 | CADデータに変換する際のレイヤ番号 | 0≦ ≦256 |
| 断面文字色番号 | 整数 | CADデータに変換する際の色番号 | 0≦ ≦256 |
| 断面文字グループ | 整数 | CADデータに変換する際のグループ | 1≦ ≦32000 |
| 断面文字表示色 | 整数 | 断面リストプレビュー上で表示する色(※1参照) | 0≦ ≦16777215 |
| 主筋文字レイヤ番号 | 整数 | CADデータに変換する際のレイヤ番号 | 0≦ ≦256 |
| 主筋文字色番号 | 整数 | CADデータに変換する際の色番号 | 0≦ ≦256 |
| 主筋文字グループ | 整数 | CADデータに変換する際のグループ | 1≦ ≦32000 |
| 主筋文字表示色 | 整数 | 断面リストプレビュー上で表示する色(※1参照) | 0≦ ≦16777215 |
| 帯筋文字レイヤ番号 | 整数 | CADデータに変換する際のレイヤ番号 | 0≦ ≦256 |
| 帯筋文字色番号 | 整数 | CADデータに変換する際の色番号 | 0≦ ≦256 |
| 帯筋文字グループ | 整数 | CADデータに変換する際のグループ | 1≦ ≦32000 |
| 帯筋文字表示色 | 整数 | 断面リストプレビュー上で表示する色(※1参照) | 0≦ ≦16777215 |
| 鉄骨文字レイヤ番号 | 整数 | CADデータに変換する際のレイヤ番号 | 0≦ ≦256 |
| 鉄骨文字色番号 | 整数 | CADデータに変換する際の色番号 | 0≦ ≦256 |
| 鉄骨文字グループ | 整数 | CADデータに変換する際のグループ | 1≦ ≦32000 |
| 鉄骨文字表示色 | 整数 | 断面リストプレビュー上で表示する色(※1参照) | 0≦ ≦16777215 |
| オートグループ | 整数 | 「1:オン」「0:オフ」 オンの場合、指定グループに関係なく、各オブジェクトごとにグループ番号を順につけます。 |
0≦ ≦1 |
柱項目欄幅
| 項目 | 型 | 説明 | 上下限値 |
|---|---|---|---|
| 項目欄幅 | 実数 | 項目欄の幅 | 10≦ ≦3200 |
| 断面欄数 | 整数 | 断面欄の数 | 1≦ ≦300 |
| 断面欄幅 | 実数R | 断面欄の幅 | 1≦ ≦32000 |
柱図面書式No
| 項目 | 型 | 説明 | 上下限値 |
|---|---|---|---|
| 図面書式の相対参照 | 整数 | 「0:しない」「1:する」 図面書式の参照方法 |
0≦ ≦1 |
| 図面書式数 | 整数 | 図面書式数 | 0≦ ≦200 |
| 図面書式No | 整数R | 各段に対応する図面書式番号 | 1≦ ≦4 |
柱図面書式(標準) 項目高さ
| 項目 | 型 | 説明 | 上下限値 |
|---|---|---|---|
| 書式番号 | 整数 | 図面書式の番号 | 1≦ ≦4 |
| 項目名1 | 整数 | 「1:符号」 「2:位置」 「3:断面」 「4:断面寸法」 「5:主筋」 「6:帯筋」 「7:芯鉄筋」 「8:鉄骨X」 「9:鉄骨Y」 「10:鉄骨フランジ」 「11:鉄骨ウェブ」 「12:備考」 |
0≦ ≦12 |
| 高さ1 | 実数 | 各段に出力する高さ | 1≦ ≦32000 |
| 項目名2 | 整数 | 項目名1と同じ | 0≦ ≦12 |
| 高さ2 | 実数 | 各段に出力する高さ | 1≦ ≦32000 |
| 項目名3 | 整数 | 項目名1と同じ | 0≦ ≦12 |
| 高さ3 | 実数 | 各段に出力する高さ | 1≦ ≦32000 |
| 項目名4 | 整数 | 項目名1と同じ | 0≦ ≦12 |
| 高さ4 | 実数 | 各段に出力する高さ | 1≦ ≦32000 |
| 項目名5 | 整数 | 項目名1と同じ | 0≦ ≦12 |
| 高さ5 | 実数 | 各段に出力する高さ | 1≦ ≦32000 |
| 項目名6 | 整数 | 項目名1と同じ | 0≦ ≦12 |
| 高さ6 | 実数 | 各段に出力する高さ | 1≦ ≦32000 |
| 項目名7 | 整数 | 項目名1と同じ | 0≦ ≦12 |
| 高さ7 | 実数 | 各段に出力する高さ | 1≦ ≦32000 |
| 項目名8 | 整数 | 項目名1と同じ | 0≦ ≦12 |
| 高さ8 | 実数 | 各段に出力する高さ | 1≦ ≦32000 |
| 項目名9 | 整数 | 項目名1と同じ | 0≦ ≦12 |
| 高さ9 | 実数 | 各段に出力する高さ | 1≦ ≦32000 |
| 項目名10 | 整数 | 項目名1と同じ | 0≦ ≦12 |
| 高さ10 | 実数 | 各段に出力する高さ | 1≦ ≦32000 |
| 項目名11 | 整数 | 項目名1と同じ | 0≦ ≦12 |
| 高さ11 | 実数 | 各段に出力する高さ | 1≦ ≦32000 |
| 項目名12 | 整数 | 項目名1と同じ | 0≦ ≦12 |
| 高さ12 | 実数 | 各段に出力する高さ | 1≦ ≦32000 |
| 項目名13 | 整数 | 項目名1と同じ | 0≦ ≦12 |
| 高さ13 | 実数 | 各段に出力する高さ | 1≦ ≦32000 |
| 項目名14 | 整数 | 項目名1と同じ | 0≦ ≦12 |
| 高さ14 | 実数 | 各段に出力する高さ | 1≦ ≦32000 |
柱図面書式(詳細)
| 項目 | 型 | 説明 | 上下限値 |
|---|---|---|---|
| 表題欄を使用 | 整数 | 「0:しない」「1:する」 | 0≦ ≦1 |
| 表題欄高さ | 実数 | 表題、特記外を表示する | 10≦ ≦3200 |
| 表題 | 文字列 | 表題を入力します。 | 64文字 |
| 特記外 | 文字列 | 特記外を入力します。 | 256文字 |
| リストタイプ | 整数 | 「1:リストタイプ1(標準スタイル)」「2:リストタイプ2(階名欄を使用する)」 | 1≦ ≦2 |
| 階名欄幅 | 実数 | 「リストタイプ2(階名欄を使用する)」を選択した場合に、幅を入力します。 | 10≦ ≦3200 |
| 階名を編集 | 整数 | 「0:しない」「1:する」 | 0≦ ≦1 |
| 階数 | 整数 | 階 | 0≦ ≦200 |
| 階名 | 文字列R | 変更後の階名 | 32文字 |
柱項目名
| 項目 | 型 | 説明 | 上下限値 |
|---|---|---|---|
| 項目名を編集 | 整数 | 「0:しない」「1:する」 | 0≦ ≦1 |
| 符号欄名称 | 文字列 | 符号欄に出力する項目名 | 32文字 |
| 位置欄名称 | 文字列 | 位置欄に出力する項目名 | 32文字 |
| 断面欄名称 | 文字列 | 断面欄に出力する項目名 | 32文字 |
| 断面寸法欄名称 | 文字列 | 断面寸法欄に出力する項目名 | 32文字 |
| 主筋欄名称 | 文字列 | 主筋欄に出力する項目名 | 32文字 |
| 帯筋欄名称 | 文字列 | 帯筋欄に出力する項目名 | 32文字 |
| 芯鉄筋欄名称 | 文字列 | 芯鉄筋欄に出力する項目名 | 32文字 |
| 鉄骨X欄名称 | 文字列 | 鉄骨X欄に出力する項目名 | 32文字 |
| 鉄骨Y欄名称 | 文字列 | 鉄骨Y欄に出力する項目名 | 32文字 |
| 鉄骨フランジ欄名称 | 文字列 | 鉄骨フランジ欄に出力する項目名 | 32文字 |
| 鉄骨ウェブ欄名称 | 文字列 | 鉄骨ウェブ欄に出力する項目名 | 32文字 |
| 備考欄名称 | 文字列 | 備考欄に出力する項目名 | 32文字 |
