項 目 | 説 明 | 初期値 |
---|---|---|
番号 | 計算する場合にチェックします。20通りまで計算できます。 | - |
位置 | 耐風ばりの位置を半角20文字(全角10文字)以内で入力します。 | wGs+番号 |
材質 | 「べいまつ」、「ひのき」、「べいつが」、「すぎ」および 【標準部材・リスト】の [部材材質]リストで入力した部材材質のいずれか。 | べいまつ |
形状 | 耐風ばりの断面形状を選択します。 「□」、「○」のいずれか。 |
□ |
b(mm) | 耐風ばりの断面寸法を入力します。 | 105 |
D(mm) | 180 | |
スパン(mm) | 耐風ばりの長さを入力します。 | 910 |
上階の階高(mm) | 吹抜で繋がる上下階の階高を入力します。 | 2800 |
下階の階高(mm) | 2800 | |
速度圧算定高さ(mm) | 速度圧算定高さを入力する場合にチェックし、値を入力します。 チェックしない場合は、自動計算します。 自動計算では、速度圧は建物高さ(建物の最高高さと軒高さの平均)となり、 建物の速度圧と同じ値となります。 |
自動計算 |
風力係数 | 風力係数を入力する場合にチェックし、値を入力します。 チェックしない場合は、自動計算します。自動計算では、1.0とします。 【計算条件】の「JIS A 3301」が「考慮する」の場合は入力できません。 |
自動計算 |
以下の記号は位置の文字入力で使用できません。
「@」、「#」、「¥」、「/」、「 ,」、「 "」、「 '」、「*」、「%」