
| 名称 | k-DB | 低減係数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 会社 | 製品 | 型番 | ||
| PBH | 1:株式会社タツミ | 3:TEC-ONE梁受(柱-梁:スプルースEW) | 9:TH33_PBH-WWEW-Ⅲ | 0.900 |
| BCB | 1:株式会社タツミ | 11:TEC-ONE梁受(両引き:オウシュウアカマツEW) | 0:TH33_BCB-RWEW-Ⅲ | 0.900 |
| TE1 | 1:株式会社タツミ | 2:(ver.4)TEC-ONE P3Plus TE1コネクト | 0:TH24_WW-0-TE1 | 0.900 |
| SPF | 4:ユーザー定義 | 0:MPネジ接合 | 0:NJ-14 | 1.000 |
| S1 | 1:株式会社タツミ | 1:(ver.3)TEC-ONE P3Plus S1コネクト | 2:S1_RW-0-PL | 1.000 |
📝ユーザー定義の製品種別番号は、k-DBの登録状況により異なる場合があります。
