| ※ | 選択したコマンドが先頭に表示されます。 |
説明| コマンド | 説 明 | |
|---|---|---|
| 不透明 | 断面形状モデルを不透明の状態で表示します。 ※3Dモデルウィンドウのツールバーの | |
| 半透明 | 断面形状モデルを半透明の状態で表示します。 ※3Dモデルウィンドウのツールバーの | |
| ワイヤーフレーム | 断面形状モデルをワイヤーフレームで表示します。 ※3Dモデルウィンドウのツールバーの | |
| 非表示 | 断面形状モデルを非表示にします。 ※3Dモデルウィンドウのツールバーの | |
![]() |
![]() |
![]() |
| 不透明 | 半透明 | ワイヤーフレーム |
|---|