![]() |
What's New! | 会社案内 | 製品案内 | ダウンロード | 製品サポート | 講習会/スクール |
TOP>製品案内>製品関連リンク集 | カタログ請求|ご注文方法・お問い合わせ | |||||
新興建築サービス | DRA-CADコマンドライブラリー パートナーシリーズ「SiLD for Winシリーズ」の開発元 |
中根設計事務所 | DRA-CADコマンドライブラリー ユーザーメードシリーズ「中根設計の構造図作成」「中根設計の意匠図作成」の開発元 |
(有)設備共同プラン | DRA-CADコマンドライブラリー パートナーシリーズ「電気君」の開発元 |
こどい君 | CLassic-CADオプションコマンド「こどい君」の開発元 |
(有)サイヤ | DRA-CADコマンドライブラリー パートナーシリーズ「HouseDrafter」の開発元 |
(社)公共建築協会 | DRA-CAD図形ライブラリー(2D)「建築詳細図」は、社団法人公共建築協会発行、国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課監修「建設工事標準詳細図(平成13年版)」記載の全図面を、CAD用図形データとして収録しています。 |
INAX | 商品データ提供コーナー(ダウンロード可) |
TOTO | 2次元CAD・商品写真データ(ダウンロード可) |
TOSTEM | トステムCADデータサービス(ダウンロード可) |
National松下電工 | CADデータダウンロードサービス(ダウンロード可) |
YKK AP | データサービス(ダウンロード可) |
新日軽(株) | データサービス(ダウンロード可) |
三協アルミニウム工業(株) | ビル用図面集CD-ROM |
東芝ライテック(株) | CADデータ |
アイホン | MPP形式のデータを提供(有償・無償あり) |
岩崎電気(株) | |
三菱電機照明 | |
ユニペックス(日本電音) | |
スーパーハイベース&Uボンド | CADデータダウンロード(ダウンロード可) |
(株)アークデータ研究所 | ノングリッド形状構造物荷重計算プログラム「ASLO」 |
(株)エクスナレッジ | DRA-CAD for Windows完全使いこなしマニュアル |
KEN Platz | スイスイおぼえるDRA-CAD |
日経アーキテクチュア | ためしておぼえるDRA-CAD for Windows Ver.2.0 |