開発元:植木建築設計
| カタログ(PDF形式) |
| コマンド名 | 機能 | |
|---|---|---|
| 丸に中心線 | 半径と円からの中心線の出を指定して作図します。 | |
| 数値、英字インクリメント | 数値、英字をインクリメント、デクリメントしながら作図します。頭文字を設定することで英字と数値の組み合わせができます。 | |
| 鉄骨剛継ぎ手リスト | 任意のボルトピッチ、ゲージで図枠の大きさを指定して作図します。 | |
| ピン小梁断面作図 | ピン梁取り合い断面図を部材、GPL、ボルト本数形状を指定して作図します。GPL形状は3種類を指定できます。 | |
| ブレース作図 | 梁フランジ巾、ブレースガゼットプレートと梁フランジとの空きを指定して作図します。GPL文字を書く書かないを指定できます。 | |
| RC梁作図 | 巾止め筋作図するしないを指定できます。鉄筋記号の数値を変更できます。作図鉄筋記号作図大きさを指定できます。 |
15,750円(税込)