開発元:中根設計事務所
| コマンド名 | 機能 | |
|---|---|---|
| 符号の記入 | このコマンドは主に部材符号を記入するものです。2G1、1FLの様な文字でGやFLを大きくしたり、強調したい時に使用すると便利です。その他、通り名、層名、図面番号など記入する時にも利用できます。 | |
| 三角形の作図 | このコマンドは、1辺指定して三角形を作図するものです。敷地図面等作図する時に使用すると便利です。 | |
| 三斜求積表の作成 | このコマンドは、すでに描かれた敷地図から三角形底辺を指定して寸法を拾い出し、三斜求積図と三斜求積表を作成するものです。三角形の番号は、1から100までの100個です。 | |
| 平均GLの算定 | このコマンドは、すでに描かれた建物外周線・基準高を拾い出し、展開図、計算表を作成するものです。記号1・2・・の場合、1から100までの100個です。A・B・・の場合、AからAZまでの52個です。 | |
| 床面積表の作成 | このコマンドは、すでに描かれた建物平面ガイド図から寸法を拾い出し、面積計算表を作成するものです。図形は三角形、正・長方形に限ります。記号1・2・・の場合、1から100までの100個です。A・B・・の場合、AからAZまでの52個です。 |
18,900円(税込)